1

obie przed / N

K32
752
AJ109842
Q9864
1084
3
KJ72
AJ10
9
K7
AQ108643
75
AKQJ63
Q65
95

minimax: 6x E  +100

N 1 3 10 11 1
S 1 1 10 10 1
W 6 9 3 2 11
E 6 9 3 2 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4x S 2 +1 690 100.00 0.00
2 9 5 W A -1 50 50.00 50.00
5 6 6 S K -1 50 25.00 75.00
10 8 6x E J -1 100 75.00 25.00
1 4 6x S K -1 100 0.00 100.00

2

NS / E

AK87
54
65
KQ654
10
AQ1093
AK108
983
Q65
J762
Q72
A102
J9432
K8
J943
J7

minimax: 4 W  -450

N 3 7 2 3 6
S 3 7 2 3 6
W 10 6 11 10 6
E 10 6 11 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 W A = 420 25.00 75.00
2 9 4 W A = 420 25.00 75.00
5 6 4 W K = 420 25.00 75.00
10 8 3 S A -2 200 100.00 0.00
1 4 4 N K -3 300 75.00 25.00

3

EW / S

AJ97
4
1053
K10652
Q864
QJ95
K642
4
K53
A73
Q8
AQJ73
102
K10862
AJ97
98

minimax: 2 E  -110

N 6 5 5 6 6
S 6 5 4 6 6
W 7 8 7 6 7
E 7 8 8 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2x N Q -1 100 25.00 75.00
2 9 3 E 2 -1 100 75.00 25.00
5 6 3 W 7 -1 100 75.00 25.00
10 8 3 E 8 -1 100 75.00 25.00
1 4 5x N 5 -4 800 0.00 100.00

4

obie po / W

AK87
Q109
K63
1032
10
J
QJ982
KQ9874
QJ9543
A8652
10
A
62
K743
A754
J65

minimax: 2 W  -110

N 7 4 7 5 3
S 7 4 7 5 3
W 6 7 6 7 9
E 6 7 6 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 E J -1 100 62.50 37.50
2 9 4 E A -1 100 62.50 37.50
5 6 3x E 4 = 730 0.00 100.00
10 8 4 E 6 -2 200 100.00 0.00
1 4 3 E 6 +1 130 25.00 75.00

5

NS / N

4
AQ876
10653
J63
KQ9
43
QJ8
K9874
AJ863
K1095
AK
A10
10752
J2
9742
Q52

minimax: 6 E  -980

N 2 1 4 3 2
S 2 1 4 3 2
W 11 12 9 9 11
E 11 12 9 9 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 5 E J = 450 75.00 25.00
4 8 6 E 7 = 980 25.00 75.00
3 1 3 W 7 +2 460 50.00 50.00
6 7 6 E J -1 50 100.00 0.00
10 9 6 E 7 = 990 0.00 100.00

6

EW / E

J653
A76
KJ32
Q8
1092
Q4
AQ108
J1053
Q874
K1093
6
AK74
AK
J852
9754
962

minimax: 2 E  -120

N 5 5 5 7 3
S 5 5 5 7 3
W 8 8 8 6 9
E 8 8 8 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W 6 = 600 0.00 100.00
4 8 1 W 3 +1 120 25.00 75.00
3 1 1 W Q +1 110 50.00 50.00
6 7 1 E A = 80 100.00 0.00
10 9 1 W 2 = 90 75.00 25.00

7

obie po / S

8432
Q862
J
QJ82
KJ5
J94
108763
A7
A
AK753
AQ5
10654
Q10976
10
K942
K93

minimax: 4 E  -620

N 3 7 3 2 4
S 1 7 3 2 4
W 9 6 10 11 9
E 9 6 10 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W 2 +2 660 0.00 100.00
4 8 4 E 7 -1 100 62.50 37.50
3 1 4 E 4 -2 200 100.00 0.00
6 7 2 E 6 +1 140 25.00 75.00
10 9 4 E 6 -1 100 62.50 37.50

8

obie przed / W

10
J8653
K7
A9754
AJ76
A9
653
KQ103
Q9432
K2
Q98
J86
K85
Q1074
AJ1042
2

minimax: 4 N  +420

N 6 4 10 8 6
S 6 4 10 8 6
W 7 6 2 5 7
E 7 6 2 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 E 2 -4 200 75.00 25.00
4 8 4 E 2 -4 200 75.00 25.00
3 1 4 W 3 = 420 0.00 100.00
6 7 4 E 2 -4 200 75.00 25.00
10 9 5x N 9 -2 300 25.00 75.00

9

EW / N

K8
Q98754
K95
J9
AQ62
J3
A108
K652
753
AK102
J2
AQ107
J1094
6
Q7643
843

minimax: 3 W  -660

N 2 3 4 6 2
S 2 3 4 6 2
W 11 10 9 7 11
E 10 10 9 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W 7 +2 660 0.00 100.00
3 6 3 W 4 = 600 50.00 50.00
5 9 6 W 9 -3 300 100.00 0.00
4 2 2 E 4 +3 210 75.00 25.00
7 8 3 E 4 +1 630 25.00 75.00

10

obie po / E

Q542
QJ42
962
42
J103
A5
KJ874
AK3
A96
K73
A
QJ9865
K87
10986
Q1053
107

minimax: 7 E  -2140

N 1 3 4 3 0
S 1 3 4 3 0
W 12 10 9 10 13
E 12 10 9 10 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 W Q = 1440 0.00 100.00
3 6 6 E 10 = 1370 37.50 62.50
5 9 3 W Q +2 660 87.50 12.50
4 2 6 E 8 = 1370 37.50 62.50
7 8 3 W 2 +2 660 87.50 12.50

11

obie przed / S

Q9752
42
72
9874
1043
K9
AKQJ3
AK2
AKJ8
A10865
6
J106
6
QJ73
109854
Q53

minimax: 7 E  -1520

N 0 1 1 1 1
S 0 1 1 1 1
W 13 12 12 12 12
E 13 12 12 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 E 10 = 990 12.50 87.50
3 6 6 W 2 = 920 50.00 50.00
5 9 5 E 3 = 450 75.00 25.00
4 2 6 E 6 = 990 12.50 87.50
7 8 6 E 6 -1 50 100.00 0.00

12

NS / W

Q104

AQ9765
9873
83
AQJ98643
K8
6
AKJ9
72
J4
AKQ54
7652
K105
1032
J102

minimax: 6 W  -990

N 0 1 0 6 2
S 0 0 0 6 2
W 12 12 12 7 11
E 7 11 11 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 W 8 +3 510 37.50 62.50
3 6 4 W Q +2 480 75.00 25.00
5 9 5 W 8 +2 510 37.50 62.50
4 2 6 W 6 -1 50 100.00 0.00
7 8 6 W A = 980 0.00 100.00

13

obie po / N

K108654
8
Q3
K962
J73
KQJ2
J942
85
AQ
A9764
K8
A743
92
1053
A10765
QJ10

minimax: 4 E  -620

N 4 6 3 5 5
S 4 6 3 5 5
W 9 6 10 8 7
E 9 6 10 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E 9 = 620 25.00 75.00
10 2 4 E Q -1 100 87.50 12.50
4 7 4 E 2 = 620 25.00 75.00
6 1 4 E Q = 620 25.00 75.00
5 3 4 E 9 -1 100 87.50 12.50

14

obie przed / E

A
K2
Q74
AQ87543
J532
A953
A102
K9
KQ964
86
KJ96
62
1087
QJ1074
853
J10

minimax: 4 W  -420

N 4 3 6 4 8
S 4 3 6 4 8
W 6 10 7 9 5
E 5 9 6 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E J = 420 25.00 75.00
10 2 3 N K +3 170 100.00 0.00
4 7 3 E J +1 170 62.50 37.50
6 1 3 E J +1 170 62.50 37.50
5 3 4x S J -3 500 0.00 100.00

15

NS / S

A10932
KQ94
A10
Q5
Q
J102
9854
AKJ76
KJ8754
8653
KQ
8
6
A7
J7632
109432

minimax: 1 S  +90

N 7 6 7 8 7
S 7 6 7 8 7
W 5 6 6 5 5
E 5 6 6 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2x N K -1 200 25.00 75.00
10 2 2 N K -2 200 25.00 75.00
4 7 1 S A +2 150 75.00 25.00
6 1 2 N K -2 200 25.00 75.00
5 3 3x W K -4 800 100.00 0.00

16

EW / W

QJ1087
Q7
KQ65
A9
9643
93
73
106532
K
A1085
AJ104
KJ84
A52
KJ642
982
Q7

minimax: 4 N  +420

N 9 9 10 8 5
S 7 8 9 8 4
W 3 3 3 4 8
E 3 3 3 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2x N 4 = 180 100.00 0.00
10 2 4 N A -1 50 50.00 50.00
4 7 4 N K -1 50 50.00 50.00
6 1 4 N 4 -1 50 50.00 50.00
5 3 4 N A -2 100 0.00 100.00

17

obie przed / N

2
KJ87
A98
A10543
A743
53
J53
J982
1095
AQ96
Q10
KQ76
KQJ86
1042
K7642

minimax: 3 S  +110

N 7 8 8 9 5
S 7 8 8 9 5
W 6 5 4 4 7
E 6 5 4 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S 5 = 400 87.50 12.50
9 1 3 N 9 -1 50 0.00 100.00
10 3 3 N Q = 400 87.50 12.50
5 8 3 S 5 = 110 37.50 62.50
7 2 2 S 3 +1 110 37.50 62.50

18

NS / E

84
1064
9543
A1054
2
9732
Q2
KQ8732
AKJ73
KQ
1076
J96
Q10965
AJ85
AKJ8

minimax: 3 N  +110

N 8 8 8 9 4
S 8 8 8 9 4
W 5 5 5 4 8
E 5 5 5 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 E A -2 100 37.50 62.50
9 1 3x W 4 = 470 0.00 100.00
10 3 3x E K -3 500 100.00 0.00
5 8 1x E K -1 100 37.50 62.50
7 2 2 S K = 120 75.00 25.00

19

EW / S

K932
A85
AQ1094
10
AQ754
Q9
76
A752
J8
KJ62
KJ2
KJ43
106
10743
853
Q986

minimax: 1 E  -140

N 4 4 4 5 4
S 4 4 4 5 4
W 8 9 9 7 9
E 8 9 9 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W 10 = 110 0.00 100.00
9 1 3x E 5 -1 200 50.00 50.00
10 3 4 W 10 -3 300 87.50 12.50
5 8 3 E 8 -1 100 25.00 75.00
7 2 4 W 10 -3 300 87.50 12.50

20

obie po / W

AK4
J95
Q92
K952
Q976
AK6
K76
Q87
J1032
Q84
AJ1085
4
85
10732
43
AJ1063

minimax: 4 E  -620

N 5 3 6 3 8
S 5 3 6 3 8
W 6 10 6 9 5
E 6 10 6 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 E 4 = 620 0.00 100.00
9 1 4 W K -1 100 75.00 25.00
10 3 2 W 2 -2 200 100.00 0.00
5 8 3 E 4 +1 170 37.50 62.50
7 2 3 E 4 +1 170 37.50 62.50

21

NS / N

AJ832
A
Q8532
Q8
97
976
A74
J10932
10
KQ108
J1096
AK76
KQ654
J5432
K
54

minimax: 5x W  +300

N 6 10 6 6 3
S 6 10 6 6 3
W 6 3 7 5 9
E 6 3 7 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N A +1 650 100.00 0.00
1 2 4 N A = 620 62.50 37.50
10 4 6x W A -3 500 25.00 75.00
6 9 4 N J = 620 62.50 37.50
8 3 5 E K -1 50 0.00 100.00

22

EW / E

8432
3
QJ7
108653
A10
K72
10653
Q742
KQ96
QJ10864
A84
J75
A95
K92
AKJ9

minimax: 5x N  -500

N 3 3 3 5 8
S 3 3 3 5 8
W 8 8 10 8 5
E 8 8 10 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 E A +1 170 50.00 50.00
1 2 5 N A -3 150 75.00 25.00
10 4 5x N A -2 300 25.00 75.00
6 9 4 E A = 620 0.00 100.00
8 3 4x E A -1 200 100.00 0.00

23

obie po / S

A5
A972
QJ96
1093
Q872
KJ108
K5
KJ6
109
Q63
1072
AQ854
KJ643
54
A843
72

minimax: 3 E  -110

N 4 7 5 8 4
S 4 7 5 8 4
W 7 6 7 4 9
E 7 6 7 4 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W Q = 110 37.50 62.50
1 2 4x S K = 710 100.00 0.00
10 4 1 E 4 = 90 75.00 25.00
6 9 3x N 10 -2 500 0.00 100.00
8 3 2 W A = 110 37.50 62.50

24

obie przed / W

K86
83
Q9742
Q105
Q9753
K65
A
9872
AJ
AQ
KJ1086
AKJ3
1042
J109742
53
64

minimax: 7 E  -1440

N 1 1 3 2 0
S 1 1 3 2 0
W 12 12 9 11 13
E 12 12 9 11 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W 8 +3 490 25.00 75.00
1 2 4 E 4 +1 450 50.00 50.00
10 4 6 E J = 990 0.00 100.00
6 9 6 E J -1 50 100.00 0.00
8 3 3 E 7 +1 430 75.00 25.00

25

EW / N

KJ74
KQ965
K8
K8
1096
3
J10973
Q762
85
AJ742
A642
AJ
AQ32
108
Q5
109543

minimax: 4 W  -130

N 5 8 7 3 7
S 5 8 7 3 7
W 7 5 6 10 6
E 7 5 6 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 S 3 -1 50 50.00 50.00
2 3 4 N A -1 50 50.00 50.00
10 5 2 S 3 = 110 100.00 0.00
7 1 2 S 3 -1 50 50.00 50.00
9 4 4 S J -2 100 0.00 100.00

26

obie po / E

K986
8732
QJ6
A6
AJ
J109
K10842
K107
Q10754
AKQ65
A53
32
4
97
QJ985432

minimax: 7x S  -1400

N 2 1 1 2 8
S 2 1 1 1 8
W 11 12 12 11 5
E 10 11 12 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E 4 = 620 100.00 0.00
2 3 4 E Q +2 680 0.00 100.00
10 5 3 W Q +2 660 37.50 62.50
7 1 3 W 7 +2 660 37.50 62.50
9 4 4 E Q +1 650 75.00 25.00

27

obie przed / S

8
AQJ8742
A
KQ105
AJ73
6
J862
J874
K96
K1095
Q1095
A3
Q10542
3
K743
962

minimax: 3x N  -100

N 5 5 8 4 6
S 5 5 8 4 7
W 7 7 5 9 6
E 7 7 5 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N A = 140 75.00 25.00
2 3 2 N A +2 170 100.00 0.00
10 5 4 N 9 -1 50 25.00 75.00
7 1 4 N A -1 50 25.00 75.00
9 4 4 N A -1 50 25.00 75.00

28

NS / W

Q982
KJ10
K7
AQ96
653
A83
A1065
1074
AJ10
52
J9843
832
K74
Q9764
Q2
KJ5

minimax: 2 S  +140

N 7 9 9 6 9
S 7 9 9 6 9
W 4 4 3 7 3
E 4 4 3 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N 4 -2 200 25.00 75.00
3 4 4 S 5 -1 100 75.00 25.00
10 6 3 N 8 -2 200 25.00 75.00
8 2 3 N 4 -2 200 25.00 75.00
1 5 4 N 9 = 620 100.00 0.00

29

obie po / N

J973
Q43
AQJ104
8
8
K1062
K973
A1075
AKQ10654
5
52
J94
2
AJ987
86
KQ632

minimax: 2 E  -140

N 4 4 8 6 6
S 4 3 8 7 6
W 8 9 4 5 5
E 8 9 4 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E 6 -2 200 100.00 0.00
3 4 4x S 8 -2 500 0.00 100.00
10 6 5 N A -3 300 25.00 75.00
8 2 4 S 8 -2 200 62.50 37.50
1 5 4x S 8 -1 200 62.50 37.50

30

obie przed / E

A872
KQ108
J986
4
KJ5
J6
1075
Q9532
64
A974
432
K1087
Q1093
532
AKQ
AJ6

minimax: 4 N  +420

N 8 10 9 10 6
S 8 10 9 10 6
W 5 2 4 3 7
E 5 2 4 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 S J = 420 62.50 37.50
3 4 3 S 3 = 400 0.00 100.00
10 6 4 S J = 420 62.50 37.50
8 2 4 S J = 420 62.50 37.50
1 5 4 S J = 420 62.50 37.50

31

NS / S

AK9863
7652
A6
3
QJ4
A103
Q1098
J102
107
KQ94
J432
AK7
52
J8
K75
Q98654

minimax: 1 E  -90

N 6 7 5 4 7
S 6 7 5 4 7
W 7 6 7 8 5
E 7 6 7 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 W K -1 50 62.50 37.50
4 5 2x N K -1 200 0.00 100.00
10 7 2 N A -1 100 25.00 75.00
9 3 4 E 2 -2 100 100.00 0.00
2 6 1 W A -1 50 62.50 37.50

32

EW / W

73
10542
QJ1084
64
K62
KQ963
72
K92
A
A8
AK65
AQ10875
QJ109854
J7
93
J3

minimax: 7 E  -2220

N 0 5 1 3 0
S 0 5 1 3 0
W 13 8 12 10 13
E 13 8 12 10 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 6 E Q +1 1470 0.00 100.00
4 5 6 W 7 = 1430 25.00 75.00
10 7 5 E Q +2 640 100.00 0.00
9 3 4 W 3 +2 680 75.00 25.00
2 6 6 E Q +1 1390 50.00 50.00

33

obie przed / N

KQ10
A1097
KQ10
KJ3
93
85
98764
Q1086
AJ754
KQJ32
5
75
862
64
AJ32
A942

minimax: 3 S  +430

N 10 7 7 9 10
S 10 7 7 9 9
W 3 6 5 3 3
E 3 6 5 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 S 9 +1 430 50.00 50.00
4 5 4x E A -5 1100 100.00 0.00
10 7 4 N A -4 200 0.00 100.00
9 3 3x N K = 550 75.00 25.00
2 6 3 N K = 400 25.00 75.00