Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3 S 2 +3 490 90.00 10.00
6 7 3 S 3 +3 490 90.00 10.00
10 3 3 S 4 +1 430 50.00 50.00
4 9 3 S 4 +1 430 50.00 50.00
2 11 4 N 2 = 420 20.00 80.00
12 1 6 S 6 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 3x E 2 -2 300 100.00 0.00
10 3 1 N A = 90 80.00 20.00
4 9 2 E 2 -1 50 60.00 40.00
6 7 1 N 7 -1 100 40.00 60.00
5 8 2 W 10 +1 140 10.00 90.00
2 11 2 W 8 +1 140 10.00 90.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 6 W J -3 300 100.00 0.00
10 3 1 E K -1 100 70.00 30.00
4 9 3 E 8 -1 100 70.00 30.00
5 8 3 W Q = 600 40.00 60.00
6 7 3 E 6 +1 630 20.00 80.00
12 1 3 E 6 +2 660 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 1 N K = 90 100.00 0.00
6 9 1 E 8 = 90 80.00 20.00
3 1 2 E 8 = 110 40.00 60.00
7 8 2 E 7 = 110 40.00 60.00
11 4 2 E 4 = 110 40.00 60.00
5 10 4 S Q -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 W J -2 100 100.00 0.00
12 2 2 N A = 90 80.00 20.00
6 9 2 E 9 -1 50 40.00 60.00
7 8 2 E 8 -1 50 40.00 60.00
5 10 2 E K -1 50 40.00 60.00
3 1 2x S 2 -1 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 N 4 +3 490 50.00 50.00
6 9 3 S 6 +3 490 50.00 50.00
3 1 3 S 4 +3 490 50.00 50.00
7 8 3 S 4 +3 490 50.00 50.00
11 4 3 S 4 +3 490 50.00 50.00
5 10 3 S 2 +3 490 50.00 50.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 4 S 6 -1 100 100.00 0.00
7 10 4x S K -1 200 80.00 20.00
8 9 5x S 4 -2 500 60.00 40.00
6 11 5 W 8 +1 680 40.00 60.00
12 3 4 W 8 +3 710 20.00 80.00
1 5 4x W 8 +2 1190 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 4x W A -2 300 100.00 0.00
1 5 4x W 8 -1 100 80.00 20.00
12 3 3 E A -1 50 60.00 40.00
6 11 3 E K = 140 30.00 70.00
4 2 3 E K = 140 30.00 70.00
8 9 3x E A = 530 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 4 S J +1 450 70.00 30.00
7 10 4 S J +1 450 70.00 30.00
8 9 4 S 5 +1 450 70.00 30.00
1 5 4 S J +1 450 70.00 30.00
6 11 4 S 5 = 420 10.00 90.00
4 2 4 S J = 420 10.00 90.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 S K = 110 90.00 10.00
5 3 3 S A = 110 90.00 10.00
12 4 2 E A = 110 40.00 60.00
9 10 2 W 9 = 110 40.00 60.00
2 6 2 W 2 = 110 40.00 60.00
7 1 2 E A +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 4 E 4 -3 150 100.00 0.00
12 4 3 E K -1 50 70.00 30.00
8 11 3 E 4 -1 50 70.00 30.00
5 3 2 W 10 +1 110 40.00 60.00
2 6 3 E K = 400 20.00 80.00
7 1 3 E K +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3x S 2 +1 950 100.00 0.00
8 11 3x N 4 = 750 80.00 20.00
7 1 3 S 4 +1 630 60.00 40.00
12 4 4 S 4 = 620 40.00 60.00
9 10 4x E Q -2 300 20.00 80.00
2 6 4x N K -1 200 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 5 3 N 4 +2 660 70.00 30.00
6 4 3 N 7 +2 660 70.00 30.00
10 11 3 N 4 +2 660 70.00 30.00
3 7 3 N 7 +2 660 70.00 30.00
8 2 3 N 4 +1 630 10.00 90.00
9 1 3 N 4 +1 630 10.00 90.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2x E K -4 800 100.00 0.00
8 2 4 S 7 -1 50 70.00 30.00
10 11 4 S Q -1 50 70.00 30.00
12 5 4 N 5 -2 100 30.00 70.00
9 1 4 S Q -2 100 30.00 70.00
3 7 4 S 7 -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 7x E K -3 500 98.00 2.00
8 2 6 N A -1 100 62.00 38.00
3 7 6 N A -1 100 62.00 38.00
12 5 6 N A -2 200 26.00 74.00
9 1 7x N A -2 500 2.00 98.00
10 11 średnia 60.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4x N 5 = 590 98.00 2.00
10 2 4 N K = 420 74.00 26.00
9 3 3 N 8 +1 170 50.00 50.00
7 5 3 N 6 -1 50 26.00 74.00
12 6 4x N 5 -1 100 2.00 98.00
11 1 średnia 50.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 3 W 3 = 400 98.00 2.00
10 2 3 W 3 +1 430 62.00 38.00
7 5 3 E 4 +1 430 62.00 38.00
12 6 3 E 5 +2 460 14.00 86.00
4 8 3 E 5 +2 460 14.00 86.00
11 1 średnia 50.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 3 W 8 +1 170 98.00 2.00
9 3 4 W 8 = 420 38.00 62.00
10 2 4 W 9 = 420 38.00 62.00
7 5 4 W 8 = 420 38.00 62.00
4 8 4 W 9 = 420 38.00 62.00
11 1 średnia 50.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 1 N 8 +3 180 90.00 10.00
12 7 1 N 8 +3 180 90.00 10.00
1 2 1 N 4 +2 150 60.00 40.00
8 6 2 N 5 +1 140 40.00 60.00
11 3 1 N 4 +1 120 20.00 80.00
10 4 4 S 9 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5 W 7 -2 200 100.00 0.00
5 9 3 W 5 -1 100 70.00 30.00
11 3 3 W 7 -1 100 70.00 30.00
10 4 1 E 3 +1 120 40.00 60.00
8 6 2 E 5 +2 180 20.00 80.00
12 7 3 N A -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5 S J = 600 100.00 0.00
11 3 2 N Q +3 150 80.00 20.00
10 4 3 N J +1 130 60.00 40.00
12 7 2 W A -2 100 40.00 60.00
8 6 4 N J -1 100 20.00 80.00
5 9 4 E 3 = 130 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3x S K +3 850 100.00 0.00
2 3 4x N 6 +1 690 80.00 20.00
1 4 4 N 6 +2 480 60.00 40.00
12 8 4 S 6 +1 450 30.00 70.00
9 7 4 N 6 +1 450 30.00 70.00
11 5 3 N 6 +2 200 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E 3 -4 400 100.00 0.00
11 5 3 E Q -3 300 80.00 20.00
2 3 3 E 2 -2 200 60.00 40.00
12 8 4 W K -1 100 30.00 70.00
1 4 4 E 7 -1 100 30.00 70.00
6 10 3 W K +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 3 E 4 +2 460 80.00 20.00
12 8 3 E 9 +2 460 80.00 20.00
9 7 3 E 10 +2 460 80.00 20.00
6 10 3 E 10 +3 490 20.00 80.00
11 5 3 E 6 +3 490 20.00 80.00
1 4 3 E 10 +3 490 20.00 80.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 3 E 10 -4 400 100.00 0.00
12 9 3 W 3 = 140 80.00 20.00
7 11 3 W 8 +1 170 50.00 50.00
2 5 3 W 4 +1 170 50.00 50.00
1 6 3x S A -3 500 20.00 80.00
10 8 3 E Q +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 3 N J = 600 100.00 0.00
10 8 3 N J -1 100 50.00 50.00
7 11 3 N 9 -1 100 50.00 50.00
12 9 3 N J -1 100 50.00 50.00
2 5 3 N J -1 100 50.00 50.00
3 4 6 N J -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 S A = 110 100.00 0.00
10 8 2 W 8 -2 100 60.00 40.00
12 9 1 W 8 -2 100 60.00 40.00
2 5 2 E K -2 100 60.00 40.00
1 6 3 E K -1 50 20.00 80.00
7 11 2 S A -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 3 N 4 +1 630 100.00 0.00
3 6 3x W 7 -3 500 80.00 20.00
2 7 2 W 3 -4 200 60.00 40.00
11 9 2 S 7 +2 130 40.00 60.00
4 5 2 N 3 +1 110 20.00 80.00
12 10 2 S 4 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 29

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 4 S A +1 650 90.00 10.00
4 5 4 S K +1 650 90.00 10.00
8 1 5 N 7 +1 620 50.00 50.00
3 6 4 S K = 620 50.00 50.00
12 10 3 S A +2 200 20.00 80.00
2 7 4 S A -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 4 N A -1 50 100.00 0.00
8 1 5 W K = 400 70.00 30.00
2 7 5 W A = 400 70.00 30.00
11 9 3 E 3 +3 490 40.00 60.00
3 6 5x N K -3 500 20.00 80.00
4 5 5x N K -4 800 0.00 100.00

Rozdanie 31

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 10 3 E 2 = 400 98.00 2.00
4 7 4 E 6 = 420 50.00 50.00
5 6 4 W K = 420 50.00 50.00
9 2 4 E 6 = 420 50.00 50.00
3 8 4 W K +2 480 2.00 98.00
12 11 średnia 60.00 50.00

Rozdanie 32

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 10 4 N J +1 450 86.00 14.00
5 6 4 N J +1 450 86.00 14.00
4 7 4 N 3 = 420 26.00 74.00
9 2 4 N J = 420 26.00 74.00
3 8 4 S 8 = 420 26.00 74.00
12 11 średnia 60.00 50.00

Rozdanie 33

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 5x W J -4 800 98.00 2.00
9 2 4x W J -3 500 74.00 26.00
4 7 4 E 7 -3 150 38.00 62.00
1 10 5 E A -3 150 38.00 62.00
5 6 3 S 8 = 140 2.00 98.00
12 11 średnia 60.00 50.00