1

obie przed / N

963
QJ7653
64
A2
AKQ542
82
KJ
Q86
108
109
AQ10752
753
J7
AK4
983
KJ1094

minimax: 3x E  +100

N 1 1 9 1 8
S 1 1 9 1 8
W 2 8 2 8 2
E 2 8 2 8 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 3 N 10 = 140 100.00 0.00
2 11 4 W A -2 100 80.00 20.00
4 9 3 W Q -1 50 60.00 40.00
5 8 4 N A -1 50 40.00 60.00
6 7 3 E A +1 130 20.00 80.00
10 3 2x W Q = 470 0.00 100.00

2

NS / E

AQ9764
5
732
K54
K82
A1063
AQ10
1032
J1053
972
KJ654
7

KQJ84
98
AQJ986

minimax: 3 S  +130

N 7 6 8 5 10
S 7 6 8 5 10
W 6 7 3 7 2
E 6 7 4 7 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 4 S A +2 170 90.00 10.00
6 7 3 S 2 +3 170 90.00 10.00
2 11 4 S A = 130 60.00 40.00
4 9 3 E K -1 50 40.00 60.00
5 8 4 S 2 -1 100 20.00 80.00
10 3 3 N 7 -3 300 0.00 100.00

3

EW / S

93
K873
AJ8
QJ108
A74
AQ
Q9743
K43
KQ1082
J65
1065
A6
J65
10942
K2
9752

minimax: 4x S  -500

N 4 4 6 4 7
S 4 4 6 4 7
W 9 9 6 9 6
E 9 9 6 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 4 E 7 -1 100 80.00 20.00
6 7 4 W Q -1 100 80.00 20.00
4 9 3 W Q -1 100 80.00 20.00
5 8 2 E 9 +1 140 30.00 70.00
2 11 2 E 9 +1 140 30.00 70.00
10 3 1 W 3 +2 150 0.00 100.00

4

obie po / W

KQ84
J8653
A7
K4
A
742
KQ10653
AQ9
9763
Q9
84
107632
J1052
AK10
J92
J85

minimax: 4 S  +630

N 6 10 10 5 5
S 10 10 10 5 5
W 3 3 3 8 7
E 3 3 3 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 4 N 4 = 620 100.00 0.00
3 1 3 N 8 +1 170 60.00 40.00
7 8 2 S K +2 170 60.00 40.00
5 10 3 N 4 +1 170 60.00 40.00
6 9 3 S K = 140 10.00 90.00
11 4 2 S K +1 140 10.00 90.00

5

NS / N

AKJ108
AK
J
KJ1042
952
1083
106542
Q6
73
QJ75
AKQ7
983
Q64
9642
983
A75

minimax: 6 S  +1430

N 8 12 7 6 12
S 8 12 7 6 12
W 1 1 5 6 1
E 1 1 5 6 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 6 N A = 1430 90.00 10.00
6 9 6 N A = 1430 90.00 10.00
3 1 4 N A +2 680 30.00 70.00
7 8 4 N A +2 680 30.00 70.00
11 4 4 N A +2 680 30.00 70.00
5 10 4 N A +2 680 30.00 70.00

6

EW / E

A8653
KJ
K94
Q84
J4
A53
A86
109653
Q97
4
QJ10532
AK2
K102
Q1098762
7
J7

minimax: 3 S  +140

N 5 7 9 4 4
S 5 7 9 4 4
W 5 5 4 9 8
E 5 5 4 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 4 W A -2 200 100.00 0.00
6 9 4 S A -1 50 60.00 40.00
3 1 3 N Q -1 50 60.00 40.00
11 4 4 N A -1 50 60.00 40.00
12 2 4 E K = 130 10.00 90.00
5 10 3 E 10 +1 130 10.00 90.00

7

obie po / S

Q10643
62
A932
109
82
Q1095
J5
AKQ54
AK9
A874
10
J8762
J75
KJ3
KQ8764
3

minimax: 5 W  -600

N 5 8 2 8 2
S 5 8 2 8 2
W 7 5 10 4 11
E 7 5 10 4 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2 S A +1 110 100.00 0.00
4 2 6 W A -1 100 80.00 20.00
6 11 4 E K +1 650 30.00 70.00
12 3 4 E K +1 650 30.00 70.00
7 10 4 W A +1 650 30.00 70.00
8 9 4 E 3 +1 650 30.00 70.00

8

obie przed / W

J732
QJ7
95
KQJ2
9854
K8
J6
109643
A10
10942
10832
A85
KQ6
A653
AKQ74
7

minimax: 3 S  +430

N 10 9 9 9 8
S 10 9 9 9 8
W 3 4 4 4 5
E 3 4 3 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 N 2 +1 430 100.00 0.00
7 10 4 N 8 = 420 80.00 20.00
6 11 3 N 5 = 400 50.00 50.00
12 3 3 N 2 = 400 50.00 50.00
1 5 2 S K +2 130 20.00 80.00
4 2 4 N 10 -1 50 0.00 100.00

9

EW / N

J3
Q5
K83
J109875
AQ87
K86
QJ952
4
2
AJ10972
A10764
A
K109654
43

KQ632

minimax: 7 W  -2220

N 0 6 0 0 8
S 0 5 0 0 8
W 13 7 12 13 5
E 13 7 13 13 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 6x S 8 -5 1100 100.00 0.00
12 3 6 W J = 1370 60.00 40.00
4 2 6 E K = 1370 60.00 40.00
8 9 6 E Q = 1370 60.00 40.00
1 5 6 E K +1 1460 20.00 80.00
6 11 6x S K -7 1700 0.00 100.00

10

obie po / E

9532
K7
AQ42
KQ10
AJ108
J832
975
65
KQ7
A64
J1086
J82
64
Q1095
K3
A9743

minimax: 1 S  +130

N 8 7 8 9 10
S 8 7 8 9 10
W 5 5 5 4 2
E 5 5 5 4 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 2 W K -3 300 100.00 0.00
5 3 2 N 6 +1 150 70.00 30.00
9 10 2 N 6 +1 150 70.00 30.00
12 4 3 S J +1 130 40.00 60.00
2 6 1 S 7 +1 120 20.00 80.00
8 11 2 S 9 +1 110 0.00 100.00

11

obie przed / S

QJ872
32
A109
Q82
A953
J76
J432
AK
K10
KQ1095
Q6
J764
64
A84
K875
10953

minimax: 4 W  -420

N 5 6 3 6 5
S 5 6 3 6 5
W 8 7 10 7 8
E 8 7 10 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4x E 4 -1 100 100.00 0.00
5 3 3 E 6 = 140 80.00 20.00
7 1 2 E 4 +2 170 40.00 60.00
8 11 2 E 6 +2 170 40.00 60.00
9 10 2 E 5 +2 170 40.00 60.00
12 4 4 E 9 = 420 0.00 100.00

12

NS / W

74
A7
AK43
QJ742
109853
Q54
Q95
A5
KQ
K98
108762
863
AJ62
J10632
J
K109

minimax: 1 S  +140

N 8 7 9 6 10
S 8 7 9 6 10
W 4 5 4 6 3
E 4 5 4 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 3 S 8 = 600 90.00 10.00
2 6 3 S 9 = 600 90.00 10.00
8 11 2 N K +1 150 60.00 40.00
9 10 2 S 9 +1 140 40.00 60.00
5 3 2 N 7 = 120 20.00 80.00
7 1 2 S A = 110 0.00 100.00

13

obie po / N

J109
7642
Q92
Q53
Q73
QJ8
J1054
962
A2
AK103
AK76
KJ4
K8654
95
83
A1087

minimax: 3 E  -660

N 2 5 2 2 4
S 2 5 2 2 4
W 10 7 10 11 8
E 11 8 11 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 1 E 5 +2 150 90.00 10.00
6 4 1 E 5 +4 150 90.00 10.00
8 2 3 E 5 = 600 60.00 40.00
10 11 3 W 2 +1 630 40.00 60.00
12 5 3 E 5 +2 660 10.00 90.00
3 7 3 E 4 +2 660 10.00 90.00

14

obie przed / E

J1062
KJ63
A8
1083
KQ87
Q94
94
K954

A1082
KQJ765
QJ6
A9543
75
1032
A72

minimax: 3 W  -140

N 4 7 4 3 4
S 4 7 4 3 4
W 8 6 9 9 8
E 8 6 9 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 E 5 -2 100 100.00 0.00
12 5 3 W J = 400 80.00 20.00
8 2 3 W 2 +1 430 40.00 60.00
9 1 3 W 3 +1 430 40.00 60.00
3 7 3 W 3 +1 430 40.00 60.00
10 11 3 W 3 +2 460 0.00 100.00

15

NS / S

Q732
AJ8
K10
J1063
K65
1065
QJ9864
9
AJ1084
92
32
AQ75
9
KQ743
A75
K842

minimax: 2 S  +140

N 8 6 9 6 9
S 7 6 9 6 9
W 4 6 3 7 4
E 4 6 3 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 4x E K -2 300 100.00 0.00
6 4 2 S 9 +2 170 80.00 20.00
12 5 2 E K -1 50 60.00 40.00
3 7 3 S 9 -1 100 40.00 60.00
8 2 2 E K = 110 20.00 80.00
9 1 4 S Q -2 200 0.00 100.00

16

EW / W

J32
AJ10974
74
96
10985
K32
J
Q7432
AQ4
Q6
Q965
AK105
K76
85
AK10832
J8

minimax: 2 W  -140

N 5 4 7 7 3
S 5 4 7 7 3
W 7 9 4 6 10
E 7 9 4 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 2 N A +1 140 100.00 0.00
4 8 1 N A +1 110 80.00 20.00
9 3 2 N A -1 50 60.00 40.00
7 5 3 W 4 +1 130 40.00 60.00
12 6 3 S 9 -3 150 20.00 80.00
10 2 3 E 8 = 600 0.00 100.00

17

obie przed / N

AJ102
J8
Q8
97532
K876
7654
K1076
6
43
K10932
94
QJ108
Q95
AQ
AJ532
AK4

minimax: 4 S  +450

N 10 11 6 11 10
S 10 11 6 11 10
W 2 2 7 2 3
E 2 2 7 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 3 S 6 +2 460 90.00 10.00
11 1 3 S 6 +2 460 90.00 10.00
7 5 3 S 3 +1 430 60.00 40.00
10 2 3 S 6 = 400 30.00 70.00
4 8 3 N 9 = 400 30.00 70.00
9 3 2 S 6 +1 150 0.00 100.00

18

NS / E

K4
AQ93
654
AQ109
Q1093
KJ864
AQ2
K
AJ87
105
KJ10
8752
652
72
9873
J643

minimax: 4 W  -420

N 6 3 4 5 7
S 6 3 4 5 7
W 7 10 9 7 6
E 7 10 8 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 1x N 7 = 180 100.00 0.00
7 5 1 N 10 -1 100 80.00 20.00
9 3 2 W 5 +1 140 60.00 40.00
12 6 2 W 10 +2 170 40.00 60.00
4 8 2 W 9 +3 200 20.00 80.00
11 1 4 W 5 = 420 0.00 100.00

19

EW / S

K1076
6
10864
10932
J
Q1052
AQ
AQJ865
AQ95432
9
KJ32
4
8
AKJ8743
975
K7

minimax: 4 W  -650

N 3 2 5 3 2
S 3 1 5 3 3
W 10 11 8 10 10
E 10 11 8 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 3 W 6 = 600 100.00 0.00
5 9 4 E A = 620 70.00 30.00
11 3 4 E K = 620 70.00 30.00
8 6 4 E A +1 650 40.00 60.00
1 2 4x S J -4 800 20.00 80.00
12 7 5x S J -5 1100 0.00 100.00

20

obie po / W

72
AJ92
KJ106
A73
KQ95
Q863
9432
9
J1086
5
A87
QJ1082
A43
K1074
Q5
K654

minimax: 4 S  +620

N 9 5 10 9 8
S 9 5 10 9 8
W 3 7 2 3 4
E 3 7 2 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 4 S 9 +1 650 100.00 0.00
10 4 4 S 9 = 620 60.00 40.00
12 7 4 S 9 = 620 60.00 40.00
1 2 4 N Q = 620 60.00 40.00
5 9 2 S K +1 150 20.00 80.00
8 6 4 N Q -1 100 0.00 100.00

21

NS / N

QJ2
K42
862
AQJ8
K10653
J8
AK
K1095
874
AQ763
J109
74
A9
1095
Q7543
632

minimax: 1 W  -110

N 6 5 5 7 6
S 6 5 5 7 6
W 6 8 8 5 6
E 6 8 8 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 W 2 -2 100 100.00 0.00
10 4 3 W 6 -1 50 80.00 20.00
11 3 1 W 6 = 80 60.00 40.00
12 7 2 W 6 +1 140 30.00 70.00
1 2 2 W 2 +1 140 30.00 70.00
8 6 4 W A = 420 0.00 100.00

22

EW / E

10974
QJ1062

KJ109
Q2
A953
AJ105
A65
AJ863
K87
94
842
K5
4
KQ87632
Q73

minimax: 2 W  -120

N 4 5 6 7 6
S 5 5 6 7 6
W 8 8 7 6 6
E 7 8 6 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 2 W Q -1 100 100.00 0.00
9 7 3 S Q -2 100 80.00 20.00
12 8 2 W 4 = 110 60.00 40.00
2 3 3 S 3 -3 150 40.00 60.00
11 5 3x S Q -2 300 20.00 80.00
6 10 4x S 3 -3 500 0.00 100.00

23

obie po / S

K109
KQJ1063
K6
Q8
A82
A8
102
J109763
Q643
92
J95
AK52
J75
754
AQ8743
4

minimax: 3 S  +140

N 5 4 9 9 3
S 5 4 9 9 3
W 7 8 3 3 9
E 7 8 3 3 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 4 S A = 620 100.00 0.00
6 10 2 N A +2 170 50.00 50.00
11 5 3 N A +1 170 50.00 50.00
1 4 3 N A +1 170 50.00 50.00
9 7 2 N K +2 170 50.00 50.00
12 8 2 N A +1 140 0.00 100.00

24

obie przed / W

J1052
J94
63
K1043
A74
A1076
QJ942
6
KQ98
K2
108
J9875
63
Q853
AK75
AQ2

minimax: 1 W  -110

N 5 5 6 4 6
S 5 5 6 4 6
W 7 8 7 9 7
E 7 8 7 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 E 3 -1 50 90.00 10.00
11 5 3 W 6 -1 50 90.00 10.00
6 10 1 W 3 +1 120 60.00 40.00
12 8 2 E K +1 140 40.00 60.00
1 4 2 W J +1 150 20.00 80.00
9 7 3x N 10 -4 800 0.00 100.00

25

EW / N

Q74
1095
6543
AK4
KJ63
AKQJ
82
732
A1082
83
KJ97
QJ6
95
7642
AQ10
10985

minimax: 1 W  -140

N 5 4 5 5 6
S 5 4 5 5 6
W 8 9 8 8 7
E 8 9 8 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 4 E 10 -2 200 100.00 0.00
3 4 2 E 5 -1 100 70.00 30.00
12 9 4 E 6 -1 100 70.00 30.00
10 8 1 E 6 +1 120 40.00 60.00
7 11 2 E 9 +1 140 20.00 80.00
2 5 3 E 9 = 600 0.00 100.00

26

obie po / E

107
AJ42
AJ5
K984
A9432
K65
K43
AQ
KQ6
Q3
Q1097
10752
J85
10987
862
J63

minimax: 3 W  -630

N 2 2 6 2 5
S 2 2 6 2 5
W 10 10 7 11 8
E 9 10 7 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 W 2 +2 170 90.00 10.00
12 9 3 W 10 +1 170 90.00 10.00
7 11 2 W 10 +3 200 60.00 40.00
1 6 4 W 7 = 620 30.00 70.00
2 5 4 W 10 = 620 30.00 70.00
10 8 4 W 9 +1 650 0.00 100.00

27

obie przed / S

AK4
AJ72
65
Q952
6
10863
J94
A7643
QJ10
Q95
AQ1082
J8
987532
K4
K73
K10

minimax: 4 S  +420

N 8 10 8 7 8
S 8 10 8 7 8
W 5 3 5 6 5
E 5 3 5 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 5x E K -5 1100 100.00 0.00
10 8 4 S J = 420 70.00 30.00
2 5 4 N J = 420 70.00 30.00
1 6 2 S 9 +3 200 40.00 60.00
12 9 2 N J +2 180 20.00 80.00
3 4 2 N Q = 110 0.00 100.00

28

NS / W

J83
J64
Q8652
63
7
A109872
AJ9
Q98
AK1094
53
K7
A1042
Q652
KQ
1043
KJ75

minimax: 4 E  -450

N 3 3 2 6 2
S 3 3 2 6 2
W 10 10 10 7 10
E 10 10 11 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 5 E K -2 100 100.00 0.00
4 5 3 W 5 -1 50 80.00 20.00
3 6 3 E 3 = 140 60.00 40.00
12 10 3 W 5 = 400 40.00 60.00
8 1 4 W 3 = 420 10.00 90.00
2 7 4 E 4 = 420 10.00 90.00

29

obie po / N

AQ2
KJ6
K752
762
J1094
92
J
AQJ985
53
A10875
A9863
4
K876
Q43
Q104
K103

minimax: 1 S  +120

N 8 6 4 7 6
S 8 6 6 7 6
W 5 6 7 6 7
E 5 6 7 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 3 E K -1 100 90.00 10.00
2 7 2 E 10 -1 100 90.00 10.00
8 1 2 S J -1 100 60.00 40.00
4 5 2 E 7 = 110 30.00 70.00
3 6 1 W 2 +1 110 30.00 70.00
12 10 3 N 4 -3 300 0.00 100.00

30

obie przed / E

K3
Q
J7653
AK984
AJ98
7632
Q104
Q2
7652
KJ4
K982
103
Q104
A10985
A
J765

minimax: 6 S  +920

N 8 7 10 8 12
S 8 7 10 8 12
W 3 5 3 4 1
E 3 5 3 4 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 6 N 6 = 920 100.00 0.00
4 5 5 N 7 +1 420 70.00 30.00
8 1 5 N 7 +1 420 70.00 30.00
11 9 5 N 3 = 400 30.00 70.00
2 7 3 N 6 = 400 30.00 70.00
3 6 2 N 6 = 120 0.00 100.00

31

NS / S

KJ10
Q872
AJ10
J76
5
K103
6543
A9532
A96
AJ65
K92
KQ4
Q87432
94
Q87
108

minimax: 3 W  -430

N 3 7 3 2 2
S 3 7 3 2 2
W 10 6 10 11 11
E 10 6 10 11 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 S 3 -1 100 100.00 0.00
9 2 3 E 4 +1 130 80.00 20.00
3 8 2 E 10 +1 140 60.00 40.00
1 10 3 E 9 +2 150 40.00 60.00
4 7 1 E 3 +3 180 20.00 80.00
12 11 1 E 4 +4 210 0.00 100.00

32

EW / W

86
A765
Q432
1087
97432
4
KJ985
62
AK
KQJ1082
A10
A95
QJ105
93
76
KQJ43

minimax: 3 W  -630

N 3 3 3 2 6
S 3 3 3 2 6
W 10 9 10 10 6
E 10 9 10 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 10 6 E K -4 400 100.00 0.00
3 8 4 E 9 -2 200 80.00 20.00
9 2 3 E K +2 200 60.00 40.00
12 11 4 E K = 620 40.00 60.00
4 7 4 E K +1 650 10.00 90.00
5 6 4 E K +1 650 10.00 90.00

33

obie przed / N

753
8532
AQ32
Q2
KQ108
AJ
105
A10973
AJ
KQ109
87
KJ854
9642
764
KJ964
6

minimax: 4 W  -450

N 0 0 0 6 0
S 0 0 0 6 0
W 8 11 11 7 11
E 8 11 11 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 5 E 9 = 400 80.00 20.00
9 2 5 E 6 = 400 80.00 20.00
12 11 5 E 4 = 400 80.00 20.00
4 7 5 E 6 +2 440 30.00 70.00
3 8 5 E 7 +2 440 30.00 70.00
1 10 7 E 2 = 1440 0.00 100.00