1

obie przed / N

1072
75
6
AKJ10864
J5
109432
J97
Q95
Q8
KQJ86
AKQ32
7
AK9643
A
10854
32

minimax: 6 S  +980

N 8 12 4 4 12
S 8 12 4 4 12
W 0 0 8 8 0
E 0 0 8 8 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 9 5x N A +1 650 6.75 -6.75
5 6 5 S 10 +2 510 2.50 -2.50
10 8 4 S 2 +3 510 2.50 -2.50
1 4 5x W 2 -2 300 -3.25 3.25
3 7 5x E A -1 100 -8.50 8.50

2

NS / E

J42
A8
Q10
1087643
K875
764
86542
Q
Q6
KJ1092
AK73
AJ
A1093
Q53
J9
K952

minimax: 4 W  -420

N 5 6 3 3 8
S 5 6 3 3 8
W 6 6 10 10 4
E 7 7 10 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 8 5 E 9 -1 50 7.75 -7.75
2 9 1 E 2 +2 150 2.50 -2.50
5 6 1 E J +3 170 1.25 -1.25
3 7 4 E J = 420 -5.75 5.75
1 4 4 E J = 420 -5.75 5.75

3

EW / S

764
873
J43
QJ43
Q985
AK64
1075
87
AKJ
QJ952
AK
AK2
1032
10
Q9862
10965

minimax: 7 W  -2220

N 0 0 0 4 4
S 0 0 0 4 4
W 13 13 13 9 9
E 13 13 13 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 5 W 3 +2 710 14.00 -14.00
1 4 6 W 6 +1 1460 0.00 0.00
3 7 6 W 3 +1 1470 0.00 0.00
10 8 6 E 6 +1 1470 0.00 0.00
2 9 7 E 10 = 2220 -14.00 14.00

4

obie po / W

Q632
K7
AK42
K43
J97
J10
87
A109876
AK54
AQ8652
3
J5
108
943
QJ10965
Q2

minimax: 4 W  -620

N 3 4 3 8 3
S 3 3 3 8 2
W 7 9 10 5 10
E 7 9 10 5 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 9 4 E Q -1 100 8.00 -8.00
6 7 1 E Q +1 110 3.25 -3.25
2 5 3 E 10 +2 200 0.25 -0.25
3 1 2 E 10 +3 200 0.25 -0.25
4 8 4x E 10 = 790 -11.75 11.75

5

NS / N

AKQ543
Q93
109
A6
J72
AK5
QJ
K10743
109
J84
7642
QJ82
86
10762
AK853
95

minimax: 4 S  +630

N 10 10 9 10 6
S 10 10 9 10 6
W 3 2 3 3 7
E 3 2 3 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 4 N Q +1 650 8.75 -8.75
2 5 4 N Q = 620 7.75 -7.75
4 8 2 N Q +4 230 -1.25 1.25
3 1 3 W A -1 50 -6.00 6.00
10 9 4 N Q -1 100 -9.25 9.25

6

EW / E

Q64
98642
AK9
Q5
K7
A5
62
AK107432
J108
KJ10
J108743
J
A9532
Q73
Q5
986

minimax: 4x S  -500

N 4 6 6 4 3
S 4 7 7 4 3
W 9 6 6 9 10
E 9 6 6 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 W 4 -4 400 13.25 -13.25
3 1 2 W A +3 150 4.75 -4.75
4 8 5 W A = 600 -5.50 5.50
6 7 3 E Q +1 630 -6.25 6.25
10 9 3 E 3 +1 630 -6.25 6.25

7

obie po / S

KQJ63
954
Q5
K43
A92
QJ862
K102
A10
10854

9764
QJ987
7
AK1073
AJ83
652

minimax: 1 S  +120

N 8 6 8 6 6
S 8 6 8 6 6
W 5 6 5 6 6
E 4 6 4 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 3 S 2 = 600 12.25 -12.25
4 2 2 N Q = 110 3.00 -3.00
10 1 2 N 4 -1 100 -2.00 2.00
7 8 4 S J -1 100 -2.00 2.00
5 9 4x S A -2 500 -11.25 11.25

8

obie przed / W


AQJ984
J642
J86
J964
K107
AKQ
Q53
K832

10873
AK1094
AQ1075
6532
95
72

minimax: 5x S  -300

N 4 3 9 4 3
S 4 3 9 4 3
W 9 10 4 9 10
E 9 10 4 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 8 4xx E 5 -3 1000 15.75 -15.75
10 1 4 W 8 -1 50 3.75 -3.75
5 9 4x S A -2 300 -4.00 4.00
3 6 3 W J = 400 -6.50 6.50
4 2 4x N K -3 500 -9.00 9.00

9

EW / N

AKQ85
Q102
632
87
10973
J6543
J107
5
J4
97
85
AQ109642
62
AK8
AKQ94
KJ3

minimax: 6 S  +990

N 12 11 10 11 8
S 12 11 10 11 8
W 1 2 3 1 5
E 1 2 3 1 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 6 S 3 = 990 2.75 -2.75
5 9 6 S 5 = 990 2.75 -2.75
4 2 6 S 5 = 990 2.75 -2.75
7 8 6 S 5 = 990 2.75 -2.75
10 1 3 S 4 +2 460 -11.00 11.00

10

obie po / E

KQ98
KJ1083
5
K86
A632
9652
AK2
Q3
10754
AQ
1074
A752
J
74
QJ9863
J1094

minimax: 1 W  -110

N 6 5 6 6 7
S 6 4 6 6 7
W 7 8 7 6 6
E 7 8 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 2 W 8 -1 100 1.25 -1.25
10 2 2 W 5 -1 100 1.25 -1.25
4 7 2 W 5 -1 100 1.25 -1.25
6 1 3 W 5 -1 100 1.25 -1.25
5 3 1 E 4 +1 110 -5.00 5.00

11

obie przed / S

10
Q8
AKJ
KQJ10532
Q8543
A9653
92
A
K976
K742
64
984
AJ2
J10
Q108753
76

minimax: 5x S  -100

N 7 3 3 9 10
S 7 3 3 9 10
W 6 10 8 3 3
E 6 10 8 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 3 3 S 3 +1 430 10.75 -10.75
10 2 5 N 2 -1 50 -1.00 1.00
8 9 5x S 3 -1 100 -3.25 3.25
4 7 5 S A -2 100 -3.25 3.25
6 1 5x N 5 -1 100 -3.25 3.25

12

NS / W

AJ107
75
AK62
A92
K3
A1096
1094
Q1076
Q8
K8432
Q85
J53
96542
QJ
J73
K84

minimax: 3x W  +100

N 7 8 5 8 5
S 7 8 5 8 5
W 6 4 8 4 8
E 6 4 8 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 3 N 3 = 140 5.50 -5.50
5 3 3 N 5 = 140 5.50 -5.50
6 1 1 N 3 -1 100 -1.50 1.50
8 9 4 N 2 -2 200 -4.75 4.75
4 7 4 N 8 -2 200 -4.75 4.75

13

obie po / N

QJ853
KJ9
KQ64
4
42
Q432
J72
A1076
AK1097
106
A983
32
6
A875
105
KQJ985

minimax: 2 S  +110

N 7 6 8 6 9
S 7 6 8 6 9
W 6 7 5 7 4
E 6 7 5 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 1 S 6 +1 120 6.25 -6.25
5 8 3 S J = 110 5.75 -5.75
6 4 3 N 9 -2 200 -3.00 3.00
7 2 3 S 2 -2 200 -3.00 3.00
9 1 3 N 10 -3 300 -6.00 6.00

14

obie przed / E


K9832
Q
KQ109832
KJ43
J754
K9
J64
Q10962
Q106
A10876
A875
A
J5432
A75

minimax: 6x E  +300

N 10 3 8 5 12
S 10 3 8 5 12
W 3 10 3 7 0
E 3 10 3 7 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 6 N 2 +1 940 13.00 -13.00
6 4 5 N 6 +1 420 4.00 -4.00
5 8 2 N A +1 140 -2.75 2.75
9 1 5x E A -1 100 -3.75 3.75
7 2 2 E A +3 200 -10.50 10.50

15

NS / S

A43
AK9854
J4
Q7
Q82

KQ97532
632
KJ765
Q107
1086
J4
109
J632
A
AK10985

minimax: 5 S  +650

N 10 6 11 5 11
S 10 6 11 5 11
W 1 7 1 8 1
E 1 7 1 8 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 1 6 N 8 = 1430 12.75 -12.75
7 2 6x W A -4 800 -0.75 0.75
6 4 5 N 10 +1 680 -4.00 4.00
10 3 4 S K +2 680 -4.00 4.00
5 8 4 N 10 +2 680 -4.00 4.00

16

EW / W

985
AQ103
K543
A2
KQ103
J975
Q
J973
A4
42
J10982
KQ54
J762
K86
A76
1086

minimax: 3 W  -110

N 7 7 7 6 4
S 7 7 7 6 4
W 6 6 6 7 9
E 6 6 6 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 1 N J = 90 2.75 -2.75
10 4 1 N J = 90 2.75 -2.75
6 9 1 S K = 90 2.75 -2.75
1 2 3 W 8 = 110 -3.50 3.50
8 3 3 S Q -3 150 -4.75 4.75

17

obie przed / N

Q94
K10
A10432
K98
AK75
8632
K986
3
J8632
AJ95
7
Q54
10
Q74
QJ5
AJ10762

minimax: 5x E  +300

N 10 4 5 9 11
S 10 4 5 9 11
W 3 9 8 3 2
E 3 9 8 3 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 4 4 S A = 130 3.50 -3.50
8 3 3 N 5 +1 130 3.50 -3.50
7 5 3 E 10 -1 50 1.00 -1.00
1 2 3 N 3 -2 100 -4.00 4.00
6 9 5x N 7 -1 100 -4.00 4.00

18

NS / E

952
K843
1042
A74
763
52
AK63
8652
KQ10
Q1076
975
K93
AJ84
AJ9
QJ8
QJ10

minimax: 1 S  +140

N 8 9 8 7 7
S 8 9 8 7 7
W 5 4 4 5 5
E 5 4 5 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 1 S A +1 120 6.25 -6.25
10 4 1 S 3 = 90 5.00 -5.00
7 5 2 S K -1 100 -0.50 0.50
6 9 3 S 3 -1 100 -0.50 0.50
8 3 4x S A -2 500 -10.25 10.25

19

EW / S

A
K865
AJ106
AQ82
652
J42
9732
1076
QJ10984
A973
Q
K4
K73
Q10
K854
J953

minimax: 3 S  +430

N 10 7 8 11 11
S 10 7 8 11 11
W 3 6 4 2 2
E 3 6 4 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 3 S 5 = 400 10.00 -10.00
10 5 3 E 4 -2 200 5.25 -5.25
2 3 3 S 6 -1 50 -0.50 0.50
8 6 3 N 6 -2 100 -2.25 2.25
9 4 2x E Q = 670 -12.50 12.50

20

obie po / W

K10
1075
KQ54
J1072
J942
AKJ96
1086
3
Q75
32
A932
9865
A863
Q84
J7
AKQ4

minimax: 2 S  +110

N 7 6 5 7 9
S 7 6 5 7 9
W 6 7 6 5 4
E 6 7 6 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 5 3 S K = 600 12.00 -12.00
7 1 2 S 9 = 120 3.00 -3.00
9 4 2 S A -1 100 -3.00 3.00
8 6 3 S K -2 200 -6.00 6.00
2 3 3 S K -2 200 -6.00 6.00

21

NS / N

Q4
J864
K97
AQ42
7
A973
Q863
8753
AJ10965
Q
AJ42
J6
K832
K1052
105
K109

minimax: 3 W  -110

N 8 4 8 3 6
S 5 4 8 3 6
W 5 8 5 9 5
E 5 8 5 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 3 3 N A -1 100 2.25 -2.25
8 6 1 E 2 +2 140 1.00 -1.00
10 5 2 E 5 +2 170 -0.25 0.25
7 1 4 N J -2 200 -1.50 1.50
9 4 3x N A -1 200 -1.50 1.50

22

EW / E

9865
J76
K53
Q83
K10742
K2
876
KJ7
AQ3
A1083
J104
A106
J
Q954
AQ92
9542

minimax: 4 W  -620

N 3 3 6 5 5
S 3 3 6 5 5
W 9 10 7 8 8
E 9 10 7 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 4 2 E 4 +1 150 10.00 -10.00
9 7 3 E 2 = 600 -2.25 2.25
10 6 3 W 9 = 600 -2.25 2.25
1 5 3 E 2 = 600 -2.25 2.25
8 2 3 E 4 +1 630 -3.25 3.25

23

obie po / S

AJ1074
QJ75
A8
J3
K
AK1063
QJ10964
5
Q6532
98
2
AQ1082
98
42
K753
K9764

minimax: 2 W  -110

N 6 7 5 4 6
S 6 7 5 4 6
W 6 6 8 8 7
E 5 6 8 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 4 4x W J -2 500 8.50 -8.50
10 6 3 W A -4 400 6.00 -6.00
8 2 4 W A -2 200 0.75 -0.75
9 7 2 W A = 110 -7.25 7.25
1 5 2 W J +1 140 -8.00 8.00

24

obie przed / W

Q87
A873
AQJ54
7
KJ32
K6
K108632
6
1096
Q95
97
J10852
A54
J1042

AKQ943

minimax: 4 S  +450

N 10 9 10 7 9
S 10 9 11 7 10
W 3 4 2 5 3
E 3 4 2 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 2 4 N 9 +1 450 8.25 -8.25
1 5 4 S 3 +1 450 8.25 -8.25
10 6 6 S 6 -1 50 -4.50 4.50
9 7 3 S 6 -2 100 -6.00 6.00
3 4 6 N 9 -2 100 -6.00 6.00

25

EW / N

AJ853
1065
98
J76
974
972
A62
K953
KQ
J8
KJ10754
Q104
1062
AKQ43
Q3
A82

minimax: 3x N  -100

N 7 8 8 4 5
S 7 8 8 4 5
W 6 3 3 9 7
E 6 3 3 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 4 E A -2 200 2.75 -2.75
2 6 2 S A +2 170 1.75 -1.75
1 8 2 S A +1 140 0.50 -0.50
9 3 2 S A +1 140 0.50 -0.50
4 5 4 S 7 -1 50 -5.50 5.50

26

obie po / E

J932
J4
AK873
K2
AK8
Q32
J64
AJ73
Q1075
86
10952
Q108
64
AK10975
Q
9654

minimax: 2 S  +140

N 5 5 9 7 6
S 5 5 9 7 6
W 6 7 4 6 6
E 6 7 4 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 3 N 2 +1 170 2.75 -2.75
2 6 2 N 10 +2 170 2.75 -2.75
4 5 2 S K +1 140 1.50 -1.50
10 7 2 S A +1 140 1.50 -1.50
9 3 3 N 5 -2 200 -8.50 8.50

27

obie przed / S

53
842
K1073
10984
K94
K76
Q982
KJ6
J862
J95
54
Q532
AQ107
AQ103
AJ6
A7

minimax: 4 S  +420

N 9 8 9 9 8
S 9 8 10 9 8
W 4 4 3 3 4
E 4 5 3 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 3 S 2 +1 430 4.25 -4.25
4 5 3 N 4 = 400 3.50 -3.50
2 6 3 S 9 = 400 3.50 -3.50
1 8 1xx S 2 = 230 -2.00 2.00
9 3 2 S 2 -1 50 -9.25 9.25