1

obie przed / N

1042
J1074
AKQJ3
9
653
98
109764
642
QJ8
Q632
82
AK105
AK97
AK5
5
QJ873

minimax: 3 S  +460

N 11 11 11 10 9
S 11 11 11 10 9
W 2 2 2 2 3
E 2 2 2 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 3 N Q +2 460 4.25 -4.25
1 4 4 S 8 +1 450 3.75 -3.75
10 8 3 N A +1 430 3.00 -3.00
3 7 2 N 2 +1 140 -5.50 5.50
2 9 1 S 8 +2 140 -5.50 5.50

2

NS / E

A954
J10764
32
97
KQ102
A
Q5
KQ8654
8
Q983
KJ984
AJ2
J763
K52
A1076
103

minimax: 3 W  -400

N 2 5 5 2 2
S 2 5 5 3 2
W 9 8 7 10 11
E 9 8 7 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 9 5 W 3 = 400 1.00 -1.00
10 8 3 W 6 = 400 1.00 -1.00
3 7 3 E 3 +1 430 -0.25 0.25
5 6 3 W 7 +1 430 -0.25 0.25
1 4 3 W 4 +2 460 -1.50 1.50

3

EW / S

A532
1094
AJ10
Q82
J10
73
Q98654
A97
Q64
KJ52
K73
643
K987
AQ86
2
KJ105

minimax: 4 S  +450

N 10 11 10 8 11
S 10 11 10 8 11
W 3 2 3 5 2
E 3 2 3 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 9 4 N 7 +1 450 2.50 -2.50
10 8 4 N 2 = 420 1.50 -1.50
1 4 4 N 6 = 420 1.50 -1.50
3 7 3 N 2 = 400 0.25 -0.25
5 6 2 N 2 +3 200 -5.75 5.75

4

obie po / W

J1076
J32
A10863
7
K
Q8
Q942
AKJ832
9843
K10954
J7
Q6
AQ52
A76
K5
10954

minimax: 2 S  +140

N 7 9 7 8 5
S 7 9 7 8 5
W 6 3 5 5 8
E 6 3 5 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 8 3 W J -2 200 5.25 -5.25
6 7 3 W 6 -2 200 5.25 -5.25
2 5 2 W 6 = 90 -3.50 3.50
10 9 2 W J = 90 -3.50 3.50
3 1 2 S K -1 100 -3.50 3.50

5

NS / N

KQJ84
3
75
AQ742
5
KJ87652
6
KJ103
1092
Q9
AKQ1042
65
A763
A104
J983
98

minimax: 6x W  +500

N 8 11 3 7 9
S 8 11 3 7 9
W 5 2 9 5 4
E 4 2 8 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 8 4 N A +1 650 11.25 -11.25
10 9 3 N A +1 170 0.50 -0.50
2 5 3 N A = 140 -0.75 0.75
6 7 5 W K -2 100 -1.75 1.75
3 1 4 N K -2 200 -9.25 9.25

6

EW / E

764
K64
2
AJ10862
AKQ52
A9853
63
Q
3
J107
AJ1054
7543
J1098
Q2
KQ987
K9

minimax: 4x S  -500

N 7 4 3 5 7
S 7 4 3 5 7
W 5 8 10 7 6
E 5 8 10 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 9 3 N J = 110 8.25 -8.25
2 5 2 W 2 +2 170 0.75 -0.75
4 8 2 W 2 +2 170 0.75 -0.75
3 1 2 W 2 +2 170 0.75 -0.75
6 7 4 W 2 = 620 -10.50 10.50

7

obie po / S

9542
972
AK1076
J
AK
AJ104
Q953
K86
Q107
KQ865
J4
1072
J863
3
82
AQ9543

minimax: 3 W  -600

N 3 7 3 6 7
S 3 7 3 5 7
W 9 5 9 7 5
E 9 5 9 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 3 W A -1 100 8.00 -8.00
4 2 4 W A -1 100 8.00 -8.00
7 8 3 E 2 = 140 2.50 -2.50
5 9 4 W K = 620 -7.25 7.25
10 1 4x S A -3 800 -11.25 11.25

8

obie przed / W

A52
Q96
95
A8542
107
AKJ1083
QJ3
K7
KJ4
542
A1072
963
Q9863
7
K864
QJ10

minimax: 3 S  +140

N 6 9 5 6 9
S 6 9 5 6 9
W 5 4 8 6 4
E 5 4 8 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 8 4 W 5 -2 100 6.00 -6.00
10 1 2 W 5 +1 140 -1.50 1.50
3 6 2 W 9 +1 140 -1.50 1.50
5 9 3 W A = 140 -1.50 1.50
4 2 3 W A = 140 -1.50 1.50

9

EW / N

AQ4
K2
KQ1065
K75
K10865
10853
AJ2
J
J32
74
8743
Q942
97
AQJ96
9
A10863

minimax: 6 S  +990

N 12 9 12 11 12
S 12 9 12 11 12
W 1 4 1 2 1
E 1 4 1 2 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 8 6 S A = 920 11.00 -11.00
4 2 3 N 7 +3 490 1.00 -1.00
10 1 3 N 3 +2 460 0.25 -0.25
5 9 3 N 7 +1 430 -0.75 0.75
3 6 6 N 2 -1 50 -11.50 11.50

10

obie po / E

3
KQ75
4
QJ87543
KQ86
J982
985
109
A102
A1043
AJ10762
J9754
6
KQ3
AK62

minimax: 4 W  -130

N 7 5 4 3 10
S 7 5 4 3 10
W 6 7 8 10 3
E 6 7 8 10 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 1 5x E A -3 800 12.50 -12.50
8 9 3 E A -2 200 -0.75 0.75
4 7 4 E A -2 200 -0.75 0.75
10 2 4 N A = 130 -2.50 2.50
5 3 1 S 9 -1 100 -8.50 8.50

11

obie przed / S

Q73
Q10764
98
Q73
1052
93
KJ64
A1082
K86
AJ2
Q32
K954
AJ94
K85
A1075
J6

minimax: 2x E  +100

N 6 7 8 6 5
S 6 7 8 6 5
W 6 6 5 7 8
E 7 6 5 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 3 1 N 4 +2 150 6.25 -6.25
8 9 1 N 4 -1 50 0.00 0.00
10 2 2 W 8 = 90 -1.25 1.25
4 7 1 W 6 +1 120 -2.50 2.50
6 1 1 W 4 +1 120 -2.50 2.50

12

NS / W

AQ4

AJ764
KJ1063
J93
Q98432
Q
942
8752
KJ105
K83
A7
K106
A76
10952
Q85

minimax: 5 S  +600

N 7 8 6 11 10
S 7 8 6 11 10
W 4 5 7 2 2
E 4 5 7 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 7 5x E 10 -3 500 10.00 -10.00
6 1 4 S J +1 150 1.50 -1.50
5 3 2 N A +3 150 1.50 -1.50
8 9 2 S 4 -1 100 -5.25 5.25
10 2 3 S 4 -2 200 -7.75 7.75

13

obie po / N

84
982
K1086
6532
AKJ65
K5
J5
A1098
72
QJ107643
Q94
7
Q1093
A
A732
KQJ4

minimax: 4 W  -620

N 3 6 3 7 7
S 3 6 3 7 7
W 8 7 10 4 6
E 8 7 10 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 1 4 E K -1 100 10.75 -10.75
7 2 1 W 10 +3 170 5.75 -5.75
5 8 3 W 6 = 600 -5.00 5.00
6 4 4 E K = 620 -5.75 5.75
10 3 4 E K = 620 -5.75 5.75

14

obie przed / E

109
AQJ864
94
J108
AJ632

AJ872
K94
K75
K10973
Q103
53
Q84
52
K65
AQ762

minimax: 4 W  -450

N 3 1 5 1 6
S 3 2 5 2 6
W 8 11 8 11 7
E 8 11 8 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 4 W J -1 50 9.75 -9.75
9 1 3 W J +1 170 3.75 -3.75
6 4 4 W 8 +1 450 -4.00 4.00
5 8 4 W J +2 480 -4.75 4.75
7 2 4 W J +2 480 -4.75 4.75

15

NS / S

A2
Q97
Q98
AQ865
J75
843
10764
K97
KQ43
AK65
A5
432
10986
J102
KJ32
J10

minimax: 1 N  +120

N 8 7 7 8 9
S 7 7 7 8 9
W 5 6 6 5 4
E 4 6 6 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 8 2 N A +1 110 4.00 -4.00
10 3 2 N A = 90 3.50 -3.50
6 4 1 E 10 = 90 -2.50 2.50
9 1 1 W 10 = 90 -2.50 2.50
7 2 3 N A -1 100 -2.50 2.50

16

EW / W

QJ7542
QJ76
Q
72
A
942
AKJ653
AJ6
K98
A83
108
KQ985
1063
K105
9742
1043

minimax: 7 W  -2220

N 0 6 3 0 0
S 0 6 3 0 0
W 13 6 9 13 13
E 13 6 9 13 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 3 5 W Q = 600 7.00 -7.00
6 9 3 E 5 +1 630 6.00 -6.00
7 5 5 W 2 +2 640 6.00 -6.00
1 2 6 E 6 = 1370 -9.00 9.00
10 4 6 W 4 +1 1390 -10.00 10.00

17

obie przed / N

Q62
KQ83
J83
K65
AKJ843
6
1094
A82
105
1092
AKQ75
QJ3
97
AJ754
62
10974

minimax: 4 W  -420

N 5 2 7 1 4
S 5 2 7 1 4
W 8 10 6 11 8
E 8 10 6 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 3 6 W K -2 100 7.75 -7.75
10 4 5 E 5 -1 50 6.50 -6.50
1 2 2 W K +3 200 -0.25 0.25
7 5 5 W K = 450 -7.00 7.00
6 9 4 W K +1 450 -7.00 7.00

18

NS / E

A54
64
J6
QJ9872
QJ106
AJ75
8
AK104
K73
92
KQ10952
63
982
KQ1083
A743
5

minimax: 3 W  -430

N 3 4 5 4 6
S 3 4 5 4 6
W 10 9 8 9 7
E 10 9 8 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 3 4 W 6 -3 150 6.25 -6.25
1 2 3 W 8 -1 50 3.25 -3.25
7 5 3 E K +1 130 -2.50 2.50
6 9 3 E 5 +1 130 -2.50 2.50
10 4 2 S 8 -2 200 -4.50 4.50

19

EW / S

98
K8753
Q72
AJ8
K7
AJ109
109
K10653
QJ6543
2
K86
Q74
A102
Q64
AJ543
92

minimax: 3 N  +110

N 6 5 8 9 5
S 6 5 8 8 5
W 6 8 5 4 8
E 6 8 5 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 4 3x W 5 -2 500 11.00 -11.00
2 3 3 N Q = 140 3.50 -3.50
8 6 2 N Q -1 50 -1.75 1.75
10 5 4 N 7 -3 150 -4.50 4.50
7 1 4x N 4 -2 300 -8.25 8.25

20

obie po / W

J7
84
A104
1097652
82
K10972
Q76
KJ4
Q1093
Q53
J53
Q83
AK654
AJ6
K982
A

minimax: 1 S  +140

N 7 9 7 10 9
S 7 9 7 10 9
W 6 4 5 3 3
E 6 4 5 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 3 2 S 2 +1 140 6.25 -6.25
8 6 1 S 8 +1 110 5.00 -5.00
10 5 4 S 2 -1 100 -0.75 0.75
9 4 3 S 7 -2 200 -3.75 3.75
7 1 3 S 7 -3 300 -6.75 6.75

21

NS / N

8542
982
J9
AK85
KQ6
643
KQ752
J9
J9
AQ1075
86
10732
A1073
KJ
A1043
Q64

minimax: 3 S  +140

N 6 9 5 6 7
S 6 9 5 6 7
W 6 4 7 6 5
E 6 4 8 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 3 3 N 6 = 140 1.75 -1.75
10 5 2 N 7 +1 140 1.75 -1.75
9 4 2 N 6 +1 140 1.75 -1.75
8 6 2 N 8 = 110 0.50 -0.50
7 1 2 N 6 -1 100 -5.75 5.75

22

EW / E

10762
J2
J10953
K5
9543
AK1087
A7
J7
AK
643
KQ4
A10432
QJ8
Q95
862
Q986

minimax: 6 W  -1430

N 3 4 1 4 3
S 3 4 1 4 3
W 10 9 12 9 10
E 10 9 12 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 E 6 +1 630 1.25 -1.25
10 6 3 E Q +1 630 1.25 -1.25
1 5 3 E 6 +2 660 0.00 0.00
3 4 4 W J +2 680 -1.25 1.25
8 2 4 E Q +2 680 -1.25 1.25

23

obie po / S

87
KQ1062
Q98
1063
KQ53
983
1074
Q87
A64
AJ54
K532
J9
J1092
7
AJ6
AK542

minimax: 1 N  +90

N 7 7 7 7 8
S 7 7 7 7 7
W 6 6 5 6 4
E 6 6 5 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 4 2 S 8 +1 110 4.00 -4.00
10 6 1 N 2 = 90 3.50 -3.50
9 7 2 N 6 -1 100 -2.50 2.50
8 2 3 S 7 -1 100 -2.50 2.50
1 5 3 S 7 -1 100 -2.50 2.50

24

obie przed / W

QJ762
K3
9
KJ1083
10983
J65
K43
754
5
AQ10842
AQ2
AQ9
AK4
97
J108765
62

minimax: 4 W  -450

N 2 7 2 6 7
S 2 7 2 6 7
W 8 6 11 6 6
E 8 6 11 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 N 5 = 140 9.75 -9.75
3 4 4x N 5 -1 100 4.50 -4.50
10 6 5 E A = 450 -4.75 4.75
8 2 5 E A = 450 -4.75 4.75
1 5 5 E A = 450 -4.75 4.75

25

EW / N

AK102
J2
Q52
KQ65
J5
985
J98
AJ1094
987
K1076
A1043
83
Q643
AQ43
K76
72

minimax: 4 S  +420

N 9 10 9 8 8
S 9 10 8 8 8
W 4 3 4 5 5
E 3 3 4 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 3 2xx N J = 560 3.25 -3.25
1 8 4 N A +1 450 -0.25 0.25
4 5 4 N 3 +1 450 -0.25 0.25
2 6 4 N 5 +1 450 -0.25 0.25
10 7 3 N 3 = 400 -2.50 2.50

26

obie po / E

AJ1083
543
1076
64
975
A8
K93
QJ982
K2
10762
Q5
K10753
Q64
KQJ9
AJ842
A

minimax: 3 S  +140

N 7 9 8 9 4
S 7 9 8 9 4
W 6 3 4 3 9
E 6 3 4 4 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 3 2 S A +1 140 0.75 -0.75
4 5 1 S Q +3 130 0.75 -0.75
1 8 1 S A +2 110 -0.50 0.50
10 7 2 S 7 = 110 -0.50 0.50
2 6 1 S A +2 110 -0.50 0.50

27

obie przed / S

K93
109876
10
AQ54
Q
KJ53
A9875
K103
AJ8765
AQ4
K3
J8
1042
2
QJ642
9762

minimax: 3 W  -460

N 2 2 3 4 6
S 2 2 3 4 6
W 11 10 10 8 6
E 9 10 9 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 3 4 E 2 -2 100 8.25 -8.25
2 6 4 E 2 -2 100 8.25 -8.25
1 8 3 W 10 = 400 -4.50 4.50
4 5 3 W 4 +2 460 -6.00 6.00
10 7 5 W 10 = 460 -6.00 6.00