1

obie przed / N

AQ942
K106
AQJ
J7
1086
Q872
1085
K95
KJ7
J53
K932
Q83
53
A94
764
A10642

minimax: 3 N  +400

N 9 9 8 8 10
S 8 9 8 7 9
W 4 4 5 5 3
E 4 4 5 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N 2 +1 430 87.50 12.50
10 8 3 S 2 +1 430 87.50 12.50
2 9 2 S 2 +1 150 50.00 50.00
1 4 2 N 2 = 110 25.00 75.00
5 6 3 S 8 -2 100 0.00 100.00

2

NS / E

A8763
104
A4
Q954
QJ102
KJ53
963
K2
9
Q862
KQ52
AJ107
K54
A97
J1087
863

minimax: 1 W  -140

N 4 6 3 5 5
S 4 6 3 5 5
W 8 7 9 8 8
E 8 7 9 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 W A -1 50 100.00 0.00
2 9 3 W A = 140 75.00 25.00
5 6 2 W A +2 170 37.50 62.50
1 4 2 W A +2 170 37.50 62.50
10 8 2x N 2 -2 500 0.00 100.00

3

EW / S

94
Q752
1094
J1073
KQJ86
964
52
654
A532
A3
J876
A82
107
KJ108
AKQ3
KQ9

minimax: 3 S  +140

N 6 5 9 8 8
S 6 5 9 8 8
W 7 8 4 5 4
E 7 8 4 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 S K +1 140 100.00 0.00
10 8 1 S J = 90 75.00 25.00
5 6 1 S K -2 100 50.00 50.00
2 9 2 W 9 = 110 12.50 87.50
1 4 1 E A +1 110 12.50 87.50

4

obie po / W

K105
J10
AK872
J95
762
83
J1063
KQ73
A843
AK542
Q9
42
QJ9
Q976
54
A1086

minimax: 1 S  +90

N 7 7 7 7 8
S 7 7 7 7 8
W 6 6 6 6 5
E 6 6 6 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 2x E Q -2 500 100.00 0.00
3 1 2 S K +1 150 62.50 37.50
10 9 1 S 8 +2 150 62.50 37.50
4 8 2 E 4 -1 100 25.00 75.00
2 5 1 W 10 = 90 0.00 100.00

5

NS / N

AK6
J9874
10875
7
43
AK62
AQ
AK1064
Q10875
53
K63
Q53
J92
Q10
J942
J982

minimax: 3 W  -430

N 2 2 4 5 2
S 2 2 4 5 2
W 10 10 8 7 11
E 10 10 8 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 6 W K -3 150 100.00 0.00
3 1 3 W J -1 50 62.50 37.50
10 9 5 W K -1 50 62.50 37.50
6 7 3 W 8 +1 430 25.00 75.00
4 8 3 W 7 +3 490 0.00 100.00

6

EW / E

9
AK63
J10853
AQ8
AJ
Q2
KQ9642
J63
Q86432
J1087

752
K1075
954
A7
K1094

minimax: 3 N  +400

N 9 7 9 9 10
S 9 7 9 9 9
W 4 6 4 4 3
E 4 6 4 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 2x W -3 800 100.00 0.00
10 9 3x E 5 -2 500 75.00 25.00
4 8 3 S K +1 430 50.00 50.00
2 5 2x E 5 -1 200 25.00 75.00
6 7 1 N 4 +1 120 0.00 100.00

7

obie po / S

KQJ93
4
9843
1094
107
AK532
76
K653
2
J9
KQJ102
QJ872
A8654
Q10876
A5
A

minimax: 5 S  +650

N 7 11 6 4 3
S 7 11 6 4 3
W 6 1 5 8 9
E 6 1 6 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 4x S A +1 990 100.00 0.00
3 6 4 S K +1 650 62.50 37.50
5 9 4 S A +1 650 62.50 37.50
10 1 4 S A = 620 25.00 75.00
7 8 5x E A -1 200 0.00 100.00

8

obie przed / W

982
10853
63
AKQ9
Q5
Q642
AJ54
1086

AK9
KQ109872
742
AKJ107643
J7

J53

minimax: 6x E  +300

N 3 11 5 3 10
S 3 11 5 3 9
W 1 1 5 10 0
E 1 1 5 10 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6x E A -2 300 75.00 25.00
4 2 6x E A -2 300 75.00 25.00
7 8 6x E A -2 300 75.00 25.00
3 6 5 E A = 400 25.00 75.00
5 9 5x E A = 550 0.00 100.00

9

EW / N

63
9643
Q97
Q1094
KQJ9752
KQ8
6
AJ
4
J107
AK10432
K83
A108
A52
J85
7652

minimax: 4 W  -650

N 2 2 3 3 5
S 2 2 3 3 5
W 10 11 9 10 8
E 10 11 9 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 6x W 4 -1 200 100.00 0.00
10 1 4 W 10 +1 650 62.50 37.50
3 6 5 W 9 = 650 62.50 37.50
5 9 3 E A +2 660 25.00 75.00
4 2 4 W 6 +2 680 0.00 100.00

10

obie po / E

KJ4
A2
1085432
J3
AQ10732
97
Q
10754
6
K10864
96
AQ962
985
QJ53
AKJ7
K8

minimax: 3 S  +110

N 8 5 6 9 3
S 8 5 6 9 3
W 3 7 7 3 9
E 3 7 7 3 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 S 9 +1 130 100.00 0.00
6 1 3 N 6 = 110 75.00 25.00
5 3 3 N 7 -1 100 50.00 50.00
8 9 3 E K = 110 12.50 87.50
10 2 2 E A = 110 12.50 87.50

11

obie przed / S

K
J1052
Q109762
84
QJ108532
K97
KJ
5
A974
A
853
AJ1073
6
Q8643
A4
KQ962

minimax: 6 W  -980

N 2 1 7 6 5
S 2 1 7 6 5
W 11 12 6 5 8
E 11 12 6 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 5 S 5 -2 100 100.00 0.00
10 2 4 W 4 +2 480 50.00 50.00
4 7 4 W 8 +2 480 50.00 50.00
5 3 4 W J +2 480 50.00 50.00
8 9 5x S 5 -3 500 0.00 100.00

12

NS / W

K97
AK85
K1062
K8
654
Q10976
43
965
AQ10832
43
97
1042
J
J2
AQJ85
AQJ73

minimax: 6 N  +1440

N 12 8 9 12 12
S 11 8 9 12 12
W 1 4 3 0 1
E 1 4 3 0 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 6 N 9 = 1440 87.50 12.50
6 1 6 N A = 1440 87.50 12.50
5 3 6 N 7 +1 1390 50.00 50.00
10 2 5 S 5 +1 620 25.00 75.00
8 9 3 S 6 +3 170 0.00 100.00

13

obie po / N

J984
A107
K
A9852
KQ
93
Q98643
K106
A532
Q85
752
J43
1076
KJ642
AJ10
Q7

minimax: 4 S  +620

N 9 9 10 6 8
S 9 9 10 6 8
W 4 4 3 7 5
E 4 4 3 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S 6 = 600 87.50 12.50
9 1 3 S 8 = 600 87.50 12.50
10 3 2 S 8 +2 170 25.00 75.00
5 8 2 S 6 +2 170 25.00 75.00
7 2 3 S 6 +1 170 25.00 75.00

14

obie przed / E

109876

A10876
J87
KQ2
J10962
Q3
Q94
AJ54
AK853
J5
A5
3
Q74
K942
K10632

minimax: 4x N  -100

N 6 5 4 9 9
S 6 5 4 9 9
W 7 8 9 3 4
E 7 8 9 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 6 E 3 -3 150 100.00 0.00
6 4 6 E 2 -2 100 75.00 25.00
10 3 1 E 3 +2 140 50.00 50.00
5 8 4 E 3 = 420 12.50 87.50
7 2 4 E 2 = 420 12.50 87.50

15

NS / S

J7
A874
Q97
Q763
K8
KQ
K852
KJ1042
Q653
93
AJ1064
85
A10942
J10652
3
A9

minimax: 4 W  -130

N 5 7 9 3 5
S 5 7 9 3 5
W 7 6 4 10 8
E 7 6 4 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3 S 4 +1 170 100.00 0.00
9 1 2 S 5 +1 140 75.00 25.00
6 4 4 S 6 -1 100 37.50 62.50
5 8 3 S 5 -1 100 37.50 62.50
7 2 2 W J +1 110 0.00 100.00

16

EW / W

932
K6432
J7642
J75
QJ97
1083
K53
AKQ4
A108
Q5
10972
1086
5
AK9
AQJ864

minimax: 2 S  +90

N 6 5 6 8 7
S 6 5 6 8 7
W 7 7 6 5 6
E 7 7 6 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 4x W 2 -6 1700 100.00 0.00
1 2 3 E 5 -2 200 62.50 37.50
10 4 3 E 5 -2 200 62.50 37.50
8 3 3 N K -2 100 25.00 75.00
7 5 3x E J = 750 0.00 100.00

17

obie przed / N

AJ10943
AQ6
7
QJ2
87
43
Q965
K10764
Q52
J109872
J4
A5
K6
K5
AK10832
983

minimax: 3 S  +430

N 10 10 8 8 8
S 10 10 8 8 8
W 2 2 5 4 5
E 2 2 5 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 N J +1 430 62.50 37.50
10 4 3 N J +1 430 62.50 37.50
6 9 3 N J +1 430 62.50 37.50
8 3 3 S 6 +1 430 62.50 37.50
7 5 4 N J = 420 0.00 100.00

18

NS / E

J76
KQ1074
K742
2
5
J83
1083
K109765
AQ982
9652
96
Q3
K1043
A
AQJ5
AJ84

minimax: 3 S  +660

N 11 11 11 11 8
S 11 11 11 11 8
W 1 2 1 1 5
E 1 2 1 1 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 5 N Q = 650 100.00 0.00
10 4 3 S 7 +1 630 75.00 25.00
6 9 3 N 8 = 600 37.50 62.50
8 3 3 S 7 = 600 37.50 62.50
1 2 3 N Q -1 100 0.00 100.00

19

EW / S

AJ654
AK92
K
Q107
83
Q1064
A983
843
K102
83
J7542
KJ2
Q97
J75
Q106
A965

minimax: 3 S  +430

N 10 10 9 7 9
S 10 10 9 7 9
W 3 3 4 6 3
E 3 3 4 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 4 N 7 = 420 87.50 12.50
9 4 4 N 8 = 420 87.50 12.50
7 1 3 S 3 = 400 50.00 50.00
8 6 1 N 3 +4 200 25.00 75.00
2 3 2 N 7 +2 170 0.00 100.00

20

obie po / W

J93
A32
J2
J10643
54
K987
A4
AQ852
K2
Q104
KQ9865
K9
AQ10876
J65
1073
7

minimax: 3 W  -140

N 4 8 3 2 4
S 4 8 3 2 4
W 6 5 9 10 9
E 6 5 9 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 W J -2 200 100.00 0.00
2 3 2 W 9 = 110 62.50 37.50
9 4 3 W 2 = 110 62.50 37.50
10 5 3x S A -1 200 25.00 75.00
8 6 3 E 8 +1 630 0.00 100.00

21

NS / N

KQ9
8542
842
1095
863
10976
9
A8764
AJ1052
QJ
AJ
KJ32
74
AK3
KQ107653
Q

minimax: 4 W  -420

N 3 3 5 9 3
S 3 3 5 9 3
W 7 10 7 4 10
E 7 10 7 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 3 S 9 = 110 100.00 0.00
10 5 3 E A +1 130 75.00 25.00
2 3 3 E K = 140 50.00 50.00
8 6 3 E K +2 200 12.50 87.50
9 4 3 E A +2 200 12.50 87.50

22

EW / E

A6
Q10843
975
J105
K3
J975
KQJ32
KQ
Q842
2
1084
98643
J10975
AK6
A6
A72

minimax: 4 S  +420

N 8 10 10 6 7
S 8 10 10 6 7
W 2 3 2 6 6
E 2 2 2 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 S K +1 450 100.00 0.00
9 7 3 N 10 +1 170 62.50 37.50
3 4 3 N Q +1 170 62.50 37.50
8 2 3 N D = 140 25.00 75.00
1 5 2 W A -1 100 0.00 100.00

23

obie po / S


QJ532
A9875
1072
Q832
A96
KQ104
A8
AKJ1064
84
62
Q65
975
K107
J3
KJ943

minimax: 5x S  -500

N 3 2 9 6 8
S 3 2 9 6 8
W 8 10 4 6 5
E 8 10 4 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 W Q -1 100 100.00 0.00
8 2 3 W 3 = 600 75.00 25.00
9 7 4 E K = 620 37.50 62.50
1 5 4 W A = 620 37.50 62.50
3 4 4 E K +1 650 0.00 100.00

24

obie przed / W

102
Q94
A10862
1092
AQJ
K852
J7
AQ73
96
A1076
Q953
K54
K87543
J3
K4
J86

minimax: 3 W  -430

N 2 5 3 4 2
S 2 5 3 4 2
W 10 8 10 9 10
E 10 8 10 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 E 5 -2 100 100.00 0.00
8 2 4 W 10 = 420 62.50 37.50
1 5 4 E 6 = 420 62.50 37.50
3 4 3 W 8 +1 430 12.50 87.50
10 6 3 W 10 +1 430 12.50 87.50

25

EW / N

AKQ3
10
A10872
643

9754
KQ964
QJ85
J1084
KJ63
53
A107
97652
AQ82
J
K92

minimax: 4 S  +420

N 8 10 7 7 7
S 8 10 7 7 7
W 5 3 6 5 5
E 5 3 6 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S Q = 420 75.00 25.00
9 3 4 S K = 420 75.00 25.00
2 6 4 S 6 = 420 75.00 25.00
4 5 4 S K -1 50 12.50 87.50
10 7 4 S 5 -1 50 12.50 87.50

26

obie po / E

K
AK972
Q8
AK842
AJ2
Q83
10432
J53
105
J1054
AK975
76
Q987643
6
J6
Q109

minimax: 1 S  +140

N 7 9 8 5 10
S 7 9 8 5 10
W 6 3 5 6 3
E 6 3 5 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4x E 6 -2 500 100.00 0.00
9 3 3 N K = 140 75.00 25.00
4 5 4 N A = 130 50.00 50.00
1 8 2 N 7 -1 100 12.50 87.50
10 7 4 N K -1 100 12.50 87.50

27

obie przed / S

J96
76
742
Q10542
107542
Q10
AQ8
983
Q8
AJ952
1063
KJ6
AK3
K843
KJ95
A7

minimax: 3x N  -100

N 5 6 5 6 8
S 5 6 5 6 8
W 6 6 8 6 5
E 8 7 8 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 3 S 7 -1 50 100.00 0.00
1 8 1 E 9 = 90 75.00 25.00
9 3 3 S 4 -2 100 50.00 50.00
4 5 2 E K +1 140 25.00 75.00
10 7 3 S Q -5 250 0.00 100.00