Wyniki 2022
Wyniki Poniedziałkowe 2022
Styczeń | 03 | 17 | 24 | 31 | – |
Luty | 07 | 21 | – | – | – |
Marzec | 07 | 21 | 29 | – | – |
Kwiecień | 04 | – | – | – | – |
Maj | 02 | – | – | – | – |
Czerwiec | – | – | – | – | – |
Lipiec | – | – | – | – | – |
Sierpień | – | – | – | – | – |
Wrzesień | – | – | – | – | – |
Październik | – | – | – | – | – |
Listopad | – | – | – | – | – |
Grudzień | – | – | – | – | – |
Wyniki KMP 2022
Styczeń | 10 | – |
Luty | 14 | 28 |
Marzec | 14 | 28 |
Kwiecień | 11 | 25 |
Maj | 09 | |
Czerwiec | – | |
Lipiec | – | |
Sierpień | – | |
Wrzesień | – | |
Październik | – | |
Listopad | – | |
Grudzień | – |
Wyniki KMZBS 2022
w 2022 nie będzie KMZBS