m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 7 | Krzysztof Komenda | 5.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 58.93 | 5 | 21 |
Janusz Czerniawski | 4.0 | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | ||||||
2 | 1 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 54.76 | 3 | 17 |
Jan Pawlikaniec | 5.0 | |||||||
3 | 6 | Wiktor Mieszczanowicz | 3.0 | DS | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | 51.79 | 1 | 13 |
Edward Szafraniec | 11.0 | |||||||
4 | 5 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 50.60 | 1 | 10 |
Stanisław Janiak | 5.0 | |||||||
5 | 3 | Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 49.40 | 8 | |
Stanisław Gołdyn | 1.5 | |||||||
6 | 2 | Stefan Małowiecki | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 48.81 | 6 | |
Zbigniew Bobak | 3.0 | |||||||
7 | 8 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 46.43 | 4 | |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
8 | 4 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 39.29 | 2 | ||
Edward Neuburger |