m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 8 | Wiktor Mieszczanowicz | 3.0 | DS | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | 62.15 | 4 | 25 |
Edward Szafraniec | 11.0 | |||||||
2 | 4 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 61.23 | 3 | 21 |
Lesław Cegiel | 4.0 | |||||||
3 | 5 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 59.38 | 1 | 17 |
Stefan Małowiecki | 3.0 | |||||||
4 | 9 | Walery Czarnecki | 2.5 | DS | KBS Piast I Lubań/za LKB/ | 56.37 | 1 | 14 |
Eugeniusz Soiński | 5.0 | KBS Piast II Lubań | ||||||
5 | 3 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 52.66 | 1 | 12 |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
6 | 10 | Bogdan Sadowski | 1.0 | DS | 46.76 | 10 | ||
Jan Pawlikaniec | 5.0 | ZKBS II Zgorzelec | ||||||
7 | 7 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 43.40 | 8 | |
Sylwester Gołdyn | 2.0 | |||||||
8 | 6 | Zbigniew Matyjaszczuk | 40.39 | 6 | ||||
Ryszard Jucha | ||||||||
9 | 2 | Stefan Gayny | 39.24 | 4 | ||||
Stanisław Gołdyn | 1.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | |||||
10 | 1 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 38.43 | 2 | ||
Edward Neuburger |