Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 2 | N | 3 | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 9 | 3 | W | Q | = | 140 | 12.50 | 87.50 | |
5 | 6 | 1 | N | 3 | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 8 | 2 | W | J | +1 | 140 | 12.50 | 87.50 | |
1 | 4 | 1 | W | Q | = | 90 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 2 | S | 9 | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 9 | 3 | S | 9 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 6 | 3x | E | 5 | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 8 | 3 | S | 8 | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 4 | 3 | N | A | = | 140 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 3 | N | 4 | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 8 | 4 | S | 4 | = | 620 | 96.88 | 3.12 | |
3 | 1 | 2 | S | 6 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 1 | S | A | = | 80 | 3.12 | 96.88 | |
10 | 9 | średnia | 50.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 3 | W | K | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 6 | 1 | S | 4 | +2 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 9 | 3 | E | 2 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 2 | S | A | +3 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 8 | 2 | E | A | = | 110 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | W | K | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 2 | 4 | W | 3 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 2 | W | 3 | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 1 | 4 | E | 3 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 5 | 4 | E | J | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 5x | N | K | = | 650 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 2 | 4 | N | K | = | 420 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 7 | 4 | N | 9 | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
6 | 1 | 4 | N | K | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
3 | 5 | 4 | N | 7 | = | 420 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2 | N | A | = | 90 | 37.50 | 62.50 | |
9 | 1 | 2 | S | 5 | +1 | 150 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 3 | 1 | S | 3 | +2 | 150 | 87.50 | 12.50 | |
5 | 8 | 3 | S | 3 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 2 | 1 | S | 2 | = | 90 | 37.50 | 62.50 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 3 | E | 5 | +2 | 660 | 37.50 | 62.50 | |
1 | 2 | 3 | E | 6 | +2 | 660 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 4 | 5 | W | J | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 9 | 3 | E | 7 | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 3 | 4 | W | 6 | = | 620 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 4 | W | J | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 3 | 6 | W | J | = | 1430 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 5 | 4 | E | 3 | +2 | 680 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 1 | 6 | E | A | = | 1430 | 37.50 | 62.50 | |
9 | 4 | 6 | E | 9 | = | 1440 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | E | 5 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 4 | 3 | E | 9 | +1 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 6 | 4 | E | 4 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 2 | 4x | E | 4 | = | 590 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 5 | 4 | E | 5 | = | 420 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | S | 9 | +1 | 630 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 5 | 3 | S | 6 | -1 | 100 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 7 | 3 | S | K | +1 | 630 | 62.50 | 37.50 | |
9 | 3 | 3 | S | 5 | -1 | 100 | 12.50 | 87.50 | |
2 | 6 | 3 | N | 3 | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 |