Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 5 | W | Q | = | 450 | 62.50 | 37.50 | |
2 | 9 | 4 | W | Q | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 6 | 3 | E | 5 | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 8 | 3 | W | Q | +2 | 460 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 4 | 6 | E | 5 | = | 920 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3 | E | A | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 9 | 3 | W | Q | -2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 6 | 3 | W | Q | -2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 8 | 3 | W | 3 | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 4 | 3 | W | Q | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 2 | W | A | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 8 | 4 | W | A | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 1 | 3 | W | A | +2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 4 | W | 5 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 9 | 4 | W | A | = | 620 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 4 | E | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 6 | 4 | E | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 9 | 4 | W | 7 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 2 | 3 | N | Q | = | 600 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 8 | 4 | N | Q | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | W | 5 | +1 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | 3 | W | Q | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 3 | E | J | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 1 | 3 | E | 7 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 3 | 3 | E | 5 | = | 600 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | E | Q | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 2 | 3 | W | 10 | +3 | 230 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 4 | W | 10 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 1 | 4 | W | 10 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 3 | 4 | E | J | +3 | 710 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 3 | E | 8 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 1 | 3 | E | 3 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | 2 | E | 6 | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 3 | W | 7 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 2 | 3 | W | 7 | = | 600 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | S | K | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 2 | 4 | S | K | = | 420 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | 4 | S | K | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 9 | 4 | S | K | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 | |
8 | 3 | 4 | S | K | +1 | 450 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2 | E | 4 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 3 | 2 | N | 7 | +3 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 5 | 2 | S | 2 | +2 | 170 | 37.50 | 62.50 | |
7 | 1 | 2 | N | 3 | +2 | 170 | 37.50 | 62.50 | |
9 | 4 | 1 | E | 4 | = | 80 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | S | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 4 | 3x | W | Q | -2 | 300 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 6 | 4 | S | K | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 2 | 3 | S | K | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 5 | 4 | N | J | = | 620 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 2 | S | Q | = | 120 | 37.50 | 62.50 | |
4 | 5 | 3 | S | Q | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | 2 | N | 8 | = | 120 | 37.50 | 62.50 | |
9 | 3 | 3 | S | Q | +1 | 130 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 6 | 2 | E | 8 | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 |