Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3 | W | 6 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 2 | N | A | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 4 | 3 | N | Q | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 9 | 3 | N | Q | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 4 | N | A | +2 | 680 | 83.33 | 16.67 | |
5 | 6 | 4 | N | A | +2 | 680 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 4 | 4 | N | 4 | = | 620 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 9 | 3 | N | A | +3 | 230 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 5x | E | 4 | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 7 | 4 | N | 2 | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 5 | 4 | N | 3 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 8 | 5 | N | J | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 9 | 3 | W | 8 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 8 | 4 | W | A | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 6 | 2 | W | 5 | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 2 | 1 | E | 6 | +3 | 180 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | W | 10 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 5 | S | A | -2 | 200 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 1 | 3 | N | 2 | -3 | 300 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 9 | 5x | S | A | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4x | W | A | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 5x | N | J | = | 550 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 1 | 3 | S | Q | +1 | 130 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 3 | 1 | W | 9 | +2 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2 | S | 4 | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 2 | S | J | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 2 | 1 | S | A | +1 | 90 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 1 | 4 | S | J | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 4 | S | 2 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 3 | 4 | S | J | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 5 | 3 | N | J | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 9 | 4 | S | 6 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 4 | 3 | E | 3 | = | 600 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 1 | 3 | W | 2 | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 3 | 6 | W | A | = | 1370 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 3 | W | J | -2 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 4 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 2 | 2 | W | 10 | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 5 | 3 | E | 4 | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 5 | 2 | S | A | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 3 | 1 | S | 7 | = | 90 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 8 | 4 | E | K | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 6 | 3 | E | A | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |