Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 6 | S | J | = | 980 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 | S | 7 | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 | |
3 | 6 | 6 | S | J | -2 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
4 | 2 | 5 | S | 7 | -2 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
7 | 8 | 7 | S | 3 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | N | Q | = | 600 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 1 | 3 | N | 3 | +2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 3 | 3 | N | 3 | +2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 2 | 2 | N | 3 | +1 | 140 | 25.00 | 75.00 | |
8 | 9 | 6x | N | 3 | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 1 | W | A | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 2 | N | 2 | = | 120 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 3 | 1 | S | A | +1 | 120 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 8 | 1 | W | 5 | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 2 | 2x | S | A | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 2 | E | 7 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 4 | 3 | W | 5 | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 3 | 2 | N | K | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 1 | S | 4 | = | 90 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 2 | 3 | S | 8 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 6 | N | 3 | = | 1430 | 87.50 | 12.50 | |
9 | 4 | 6 | N | K | = | 1430 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 3 | 4 | N | K | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 5 | 4 | N | K | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 | |
7 | 1 | 4 | N | 3 | +1 | 650 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 2 | W | 6 | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 7 | 4 pasy | 0 | 75.00 | 25.00 | ||||
10 | 6 | 3 | S | Q | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 4 | 3 | E | 4 | +1 | 630 | 12.50 | 87.50 | |
1 | 5 | 3 | E | 6 | +1 | 630 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | S | 6 | = | 400 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 7 | 3 | N | 3 | = | 400 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 6 | 2 | S | 7 | +2 | 180 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 5 | 2 | N | 6 | = | 110 | 25.00 | 75.00 | |
9 | 3 | 2 | N | Q | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 9 | 2 | E | 4 | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 7 | 1 | E | 7 | +2 | 140 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 6 | 2 | E | 8 | +1 | 140 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 8 | 2 | E | 8 | +2 | 170 | 12.50 | 87.50 | |
1 | 4 | 2 | E | K | +2 | 170 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 8 | 3 | E | 6 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 3 | E | 4 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 7 | 3 | W | 5 | +2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 3 | W | 8 | = | 600 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 9 | 3 | W | W | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 |