m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 2 | Stefan Małowiecki | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 62.50 | 5 | 25 |
Zbigniew Bobak | 3.0 | |||||||
2 | 9 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 57.87 | 4 | 21 |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
3 | 6 | Anna Szatkowska | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 54.19 | 3 | 17 |
Darek Dworzyński | 1.0 | |||||||
4 | 5 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 54.18 | 2 | 14 |
Lesław Cegiel | 4.0 | |||||||
5 | 8 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 54.17 | 1 | 12 |
Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | |||||||
6 | 3 | Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 50.46 | 1 | 10 |
Tadeusz Szczęch | 2.0 | |||||||
7 | 10 | Bogdan Sadowski | 1.0 | DS | 48.61 | 1 | 8 | |
Jan Pawlikaniec | 5.0 | ZKBS II Zgorzelec | ||||||
8 | 4 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 45.37 | 1 | 6 |
Sylwester Gołdyn | 2.0 | |||||||
9 | 7 | Ryszard Jucha | 38.43 | 1 | 4 | |||
Zbigniew Matyjaszczuk | ||||||||
10 | 1 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 34.26 | 1 | 2 |
Stefan Gayny |