Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3x | E | A | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 4 | 4x | E | A | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 9 | 4x | E | A | = | 590 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 6 | 4x | E | A | = | 590 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 3 | S | 2 | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 9 | 3 | S | 8 | +1 | 630 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 4 | 2 | N | 5 | +1 | 110 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 7 | 3 | S | Q | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 3 | S | 10 | +3 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 3 | N | Q | +2 | 660 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 8 | 3 | S | 10 | = | 600 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 1 | 6 | N | 2 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 2 | 2 | W | 4 | +3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 | E | 6 | +1 | 650 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 8 | 3 | E | 5 | +2 | 660 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 6 | 3 | E | Q | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | N | 2 | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
6 | 1 | 3 | N | 2 | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 9 | 4 | E | J | = | 620 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 3 | 4 | W | A | = | 620 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 2 | S | W | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 1 | 1 | S | 3 | = | 90 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 7 | 2 | S | 3 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 9 | 2 | S | 3 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 2 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 1 | S | 2 | = | 90 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 1 | 4 pasy | 0 | 33.33 | 66.67 | ||||
6 | 4 | 2 | S | 6 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 5x | N | 2 | = | 550 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 9 | 3 | N | A | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 3 | 4 | N | A | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 5 | N | A | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 1 | 2 | W | Q | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 6 | 1 | E | 3 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 4 | 2 | N | 8 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 3 | 2 | N | 8 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | S | Q | = | 620 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 5 | 4 | S | Q | = | 620 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 4 | 3 | S | 5 | = | 600 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 2 | 3 | S | 5 | = | 600 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 4 | N | 10 | = | 620 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 6 | 4 | N | 10 | = | 620 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 8 | 4x | E | A | -2 | 300 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 5 | 3 | S | K | +1 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |