Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 3 | E | 7 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 3 | E | 5 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 3 | 1 | W | Q | = | 90 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 2 | 1 | W | Q | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 3 | 3 | S | 5 | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 2 | W | 8 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 2 | 3 | N | A | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 5 | 4 | S | 5 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 4 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 5 | 1 | S | 2 | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 8 | 1 | N | W | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 3 | N | 9 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 4 | W | 2 | = | 130 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 4 | 3 | W | 2 | +1 | 130 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 3 | 3 | W | 2 | = | 600 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 7 | 3x | N | 6 | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 3 | 3 | S | A | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 2 | N | 5 | +2 | 130 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 6 | 3 | N | 5 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 4 | 3 | S | 5 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 8 | 3 | W | 7 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 2 | 2 | E | W | +1 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 4 | 3 | E | 10 | = | 600 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 3 | 3 | E | W | = | 600 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 3 | 3 | W | 6 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 5 | 3 | E | 3 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 8 | 1 | W | 9 | +1 | 120 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 6 | 3 | E | K | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 7 | 2 | W | K | +1 | 110 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 6 | 2 | W | Q | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 2 | 2 | W | 2 | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 5 | W | 8 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 2 | 4 | W | 2 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 8 | 4 | W | 8 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 6 | 4 | W | 8 | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 2 | 5x | S | A | = | 750 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 5 | S | Q | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 4 | 4 | W | K | = | 130 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 6 | 4 | E | W | +1 | 450 | 0.00 | 100.00 |