Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 4 | 3 | W | 2 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 9 | 2 | W | 6 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 6 | 1 | W | A | +1 | 110 | 62.50 | 37.50 | |
3 | 7 | 3 | E | 6 | = | 140 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 8 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3 | S | 4 | = | 600 | 87.50 | 12.50 | |
1 | 4 | 3 | S | 4 | = | 600 | 87.50 | 12.50 | |
5 | 6 | 3 | N | 4 | -1 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 8 | 3 | S | A | -1 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
2 | 9 | 3 | S | 2 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 3 | S | K | +1 | 130 | 96.88 | 3.12 | |
2 | 5 | 3 | S | A | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 3 | S | K | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 8 | 2 | W | A | -1 | 100 | 3.12 | 96.88 | |
10 | 9 | średnia | 50.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 8 | 6 | E | 4 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 6 | 4 | E | 7 | = | 620 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 9 | 4 | E | Q | = | 620 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 2 | 3 | W | J | +1 | 630 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 1 | 4 | E | 7 | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | E | 5 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 4 | E | 5 | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 2 | 4 | E | A | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 3 | 3 | E | A | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 1 | 4 | E | 9 | = | 620 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | E | A | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 2 | 6 | W | 10 | +1 | 1390 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 3 | 6 | W | 10 | +1 | 1390 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 7 | 6x | W | 10 | +1 | 1740 | 12.50 | 87.50 | |
6 | 1 | 6x | W | 10 | +1 | 1740 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 3 | N | K | = | 140 | 87.50 | 12.50 | |
7 | 2 | 3 | N | K | = | 140 | 87.50 | 12.50 | |
5 | 8 | 4 | N | K | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 1 | 1 | W | K | = | 90 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 3 | 4x | N | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 6 | N | A | = | 980 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 4 | 6 | N | A | = | 980 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 3 | 6 | N | 5 | = | 980 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 9 | 4 | N | 5 | +2 | 480 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 2 | 6x | N | 3 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 4 | 4x | W | 2 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 1 | 4 | W | 7 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 5 | 5 | N | A | -4 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 3 | 4 | W | 9 | = | 620 | 25.00 | 75.00 | |
8 | 6 | 4x | W | A | = | 790 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 4 | 6 | S | K | = | 1430 | 87.50 | 12.50 | |
1 | 5 | 6 | S | 4 | = | 1430 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 6 | 4x | W | 10 | -5 | 1100 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 7 | 4 | S | 3 | +2 | 680 | 12.50 | 87.50 | |
8 | 2 | 4 | S | 4 | +2 | 680 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 5x | W | 3 | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 8 | 3 | N | 9 | -2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 7 | 3x | S | A | -1 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 5 | 4 | N | A | -3 | 300 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 6 | 3x | S | A | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 |