Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 11 | 4x | W | 10 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 3 | 3 | W | 10 | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 9 | 3 | W | 6 | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 8 | 1 | W | J | +3 | 180 | 25.00 | 75.00 | |
6 | 7 | 5 | W | 3 | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 9 | 2 | E | 6 | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
5 | 10 | 4 | W | K | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
11 | 4 | 2 | E | Q | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 12.50 | 87.50 | |
7 | 8 | 3 | W | K | = | 140 | 12.50 | 87.50 | |
12 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 5 | 2 | E | A | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 10 | 2 | E | A | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 11 | 1 | W | 2 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 9 | 2 | E | A | = | 110 | 25.00 | 75.00 | |
4 | 2 | 1 | W | 2 | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 3 | W | A | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 4 | W | A | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 3 | 4 | W | K | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 10 | 4 | W | A | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 1 | 4x | N | 3 | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 2 | N | A | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 2 | E | J | +1 | 140 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 4 | 2 | E | K | +1 | 140 | 62.50 | 37.50 | |
8 | 2 | 3 | W | A | +2 | 150 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 7 | 5 | W | 4 | +1 | 620 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 3 | W | 8 | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 2 | 5 | E | 7 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 4 | E | 7 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 1 | 3 | W | 4 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 8 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 3 | N | 10 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 3 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 4 | 1 | N | 3 | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 9 | 3 | N | 3 | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
8 | 6 | 2 | S | 8 | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
12 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 10 | 4 | S | 2 | +1 | 450 | 87.50 | 12.50 | |
1 | 4 | 4 | S | 4 | +1 | 450 | 87.50 | 12.50 | |
11 | 5 | 4 | S | A | = | 420 | 37.50 | 62.50 | |
9 | 7 | 4 | S | 4 | = | 420 | 37.50 | 62.50 | |
2 | 3 | 6 | S | A | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 11 | 3 | W | 10 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 4 | 3 | E | A | = | 140 | 62.50 | 37.50 | |
2 | 5 | 3 | E | 5 | = | 140 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 6 | 3 | W | 5 | = | 600 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 8 | 4 | E | 9 | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 2x | N | 9 | +1 | 380 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 1 | 2 | W | A | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
11 | 9 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 37.50 | 62.50 | |
4 | 5 | 2 | E | 5 | +1 | 140 | 37.50 | 62.50 | |
3 | 6 | 1 | E | Q | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 10 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 8 | 2x | S | 2 | = | 670 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 4 | E | A | -3 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
1 | 10 | 2 | W | 9 | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 3 | S | Q | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
9 | 2 | 3 | W | 7 | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |