Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 2 | E | Q | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 11 | 2 | E | 9 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
10 | 3 | 3 | W | 6 | = | 140 | 37.50 | 62.50 | |
4 | 9 | 3 | W | 6 | = | 140 | 37.50 | 62.50 | |
6 | 7 | 2 | W | 6 | +2 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 10 | 3 | N | K | +1 | 630 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 9 | 3 | N | K | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 3 | N | 2 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 4 | 3 | N | 4 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 8 | 4 | S | 6 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 2 | 1 | W | 5 | +2 | 140 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 9 | 2 | W | 8 | +1 | 140 | 75.00 | 25.00 | |
1 | 5 | 3 | E | J | = | 140 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 11 | 2 | W | A | +2 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
7 | 10 | 3 | W | 4 | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 2 | E | 7 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 2 | E | 3 | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
9 | 10 | 1 | E | 2 | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
7 | 1 | 3 | S | 3 | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
5 | 3 | 3 | S | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 4 | N | A | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
3 | 7 | 4 | N | 6 | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
9 | 1 | 4 | N | 2 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 4 | 4 | S | Q | -4 | 400 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 11 | 3 | S | Q | -4 | 400 | 12.50 | 87.50 | |
12 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 3 | N | 3 | +1 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 2 | 2 | N | K | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 5 | 2 | N | Q | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 8 | 3 | N | 7 | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
11 | 1 | 3 | N | 4 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 3 | 2x | N | 6 | +1 | 570 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 3 | E | Q | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 4 | 1 | S | Q | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 6 | 2 | N | J | = | 110 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 2 | 3 | S | K | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 10 | 3 | N | Q | +1 | 430 | 87.50 | 12.50 | |
11 | 5 | 3 | N | Q | +1 | 430 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 3 | 4 | S | 4 | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 4 | 4 | S | K | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
9 | 7 | 4 | S | 9 | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
12 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 8 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 | |
3 | 4 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 6 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 | |
2 | 5 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 | |
7 | 11 | 4 | E | K | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 5 | 2 | S | 4 | +1 | 140 | 87.50 | 12.50 | |
8 | 1 | 3 | S | 2 | = | 140 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 7 | 3 | E | A | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 6 | 1 | N | K | -1 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
11 | 9 | 1 | W | 5 | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 10 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 2 | N | A | +2 | 180 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 2 | 2 | S | 3 | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
5 | 6 | 3 | S | 4 | = | 140 | 37.50 | 62.50 | |
3 | 8 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 37.50 | 62.50 | |
1 | 10 | 1 | N | A | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |