Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 6 | N | 8 | = | 920 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 4 | 6 | S | J | = | 920 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 9 | 3 | S | 3 | +2 | 460 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 7 | 5 | N | 4 | +1 | 420 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 4 | 3 | N | 7 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 7 | 4 | N | 2 | -2 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 9 | 4x | S | A | -1 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 3 | S | 3 | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 8 | 3 | S | K | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 3 | S | K | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 5 | 6 | S | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 2 | 3 | S | 7 | = | 600 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 8 | 1 | S | 4 | +3 | 180 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 6 | 1 | S | 4 | +1 | 120 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 9 | 1 | S | 4 | +1 | 120 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 3 | W | 4 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 2 | E | A | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 2 | E | K | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 1 | 3 | N | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | E | J | = | 600 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 1 | 3 | E | 6 | = | 600 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 3 | 3 | E | J | = | 600 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 9 | 3 | E | J | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2x | S | K | = | 470 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 2 | E | 10 | -2 | 200 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 1 | 2 | S | 4 | +1 | 110 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 2 | 2 | S | K | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 5x | S | A | = | 550 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 3 | 5 | S | A | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 5 | 6x | S | A | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
6 | 9 | 5x | S | 9 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | N | J | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 3 | 2 | S | Q | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 4 | 3 | N | A | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 1 | 3 | W | A | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 4 | E | 7 | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 5 | 4 | W | A | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
9 | 7 | 3 | W | A | = | 140 | 16.67 | 83.33 | |
3 | 4 | 2 | W | A | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 4x | W | J | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 8 | 4 | E | K | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 3 | 3 | E | K | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 5 | 4 | E | K | = | 420 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |