m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 5 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 65.05 | 10 | 23 | 20 zł. |
Lesław Cegiel | 4.0 | ||||||||
2 | 9 | Sławomir Bogdanowicz | 3.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 59.29 | 7 | 19 | |
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | ||||||||
3 | 8 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 52.73 | 4 | 15 | |
Zbigniew Buciuto | 3.0 | ||||||||
4 | 1 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 52.73 | 2 | 12 | |
Stefan Małowiecki | 3.0 | ||||||||
5 | 4 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 51.72 | 1 | 10 | |
Janusz Czerniawski | 4.0 | KBS Piast I Lubań | |||||||
6 | 7 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 48.89 | 1 | 8 | |
Sylwester Gołdyn | 2.0 | ||||||||
7 | 3 | Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 45.66 | 1 | 6 | |
Edward Neuburger | 0.5 | ZKBS III Zgorzelec | |||||||
8 | 6 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 43.33 | 1 | 4 | |
Bogdan Sadowski | 1.5 | ||||||||
9 | 2 | Ryszard Jucha | DS | ZKBS II Zgorzelec | 40.61 | 1 | 2 | ||
Zbigniew Matyjaszczuk |