|
minimax: 2 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 1 | N | 8 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 9 | 2 | S | 7 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 4 | 2 | N | 6 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 6 | 2 | S | 2 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6 W -980
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 4 | 6 | W | 2 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 9 | 4 | E | 2 | = | 430 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 7 | 4 | W | J | +1 | 450 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 6 | 4 | W | J | +1 | 450 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4 W -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 4 | 4 | E | 5 | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 9 | 2 | E | 2 | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 7 | 2x | S | 8 | -3 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 1 E -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 4 | 1 | W | 2 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 7 | 2 | W | 7 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 6 | 2 | E | 9 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 9 | 2 | E | Q | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 5x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 5x | E | 7 | -3 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 4 | S | Q | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 8 | 4 | N | Q | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 3 | S | 4 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 4 | S | 8 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 1 | 4 | N | 2 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 8 | 2 | S | 8 | +3 | 200 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 7 | 4 | S | 3 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 E -600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 2 | E | 2 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 1 | E | 2 | +1 | 120 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 1 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 8 | 1 | E | 4 | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 3x | E | 3 | -4 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 2 | S | Q | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 5 | 2 | W | 9 | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 8 | 4x | N | A | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 5x | S | J | = | 650 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 | S | 9 | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 8 | 3 | N | 7 | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 2 | 4 | S | J | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 S +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 3 | S | A | +1 | 630 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 | N | 5 | +1 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 8 | 2 | N | 5 | +2 | 130 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 2 | 3 | S | A | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 N +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 2 | 3 | N | K | = | 400 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 8 | 3 | S | 10 | = | 400 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 6 | 3 | S | J | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 9 | 6 | S | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4x W +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 3 | S | 3 | +1 | 630 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 3x | W | 6 | -2 | 300 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 2 | 3x | W | 7 | -2 | 300 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 8 | 3 | W | 6 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6x N -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 4x | N | A | = | 790 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 4 | W | 3 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 4 | W | 3 | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 1 | 5x | E | A | = | 850 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4x E +300
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | W | 7 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 1 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 9 | 3 | E | Q | = | 140 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 3 | 3 | W | 6 | = | 140 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 E -460
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 1 | 2 | E | A | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 3 | W | 5 | +2 | 460 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 7 | 3 | W | 2 | +2 | 460 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 3 | 3 | W | 5 | +2 | 460 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 S +430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 3 | 3 | S | 4 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 3 | S | 5 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 7 | 3 | S | 5 | = | 400 | 16.67 | 83.33 | |
6 | 1 | 3 | N | 6 | = | 400 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 4 | E | J | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 2 | 4 | E | K | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
9 | 1 | 3 | E | 9 | = | 140 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 8 | 2 | E | 9 | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 4 | W | K | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 2 | 2 | E | K | = | 90 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 4 | 4 | S | 10 | -2 | 200 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 1 | 3x | W | A | +1 | 570 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 E -600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 2 | 2 | E | J | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 2 | S | 3 | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 4 | 3 | E | 8 | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 1 | 1 | S | K | -4 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6 S +1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 6 | S | 3 | = | 1430 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 4 | 4 | N | 4 | +2 | 680 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 1 | 4 | S | Q | +2 | 680 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 2 | 4 | S | 2 | +2 | 680 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 3 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4 S +130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 3 | 4x | W | A | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 3 | W | A | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 4 | W | A | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 3 | W | K | = | 140 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 1 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 3 | N | A | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 3 | 3 | S | 9 | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
6 | 9 | 4 pasy | 0 | 33.33 | 66.67 | ||||
7 | 5 | 3 | S | 6 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 2 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 3x | N | Q | = | 670 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 3 | 3 | E | K | -4 | 400 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 5 | 1x | N | K | = | 180 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 9 | 2 | E | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 5x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 9 | 3 | W | A | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 5 | E | A | +1 | 420 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 5 | 5 | E | A | +1 | 480 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 3 | 4 | W | A | +2 | 480 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 W -630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | W | 5 | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 1 | 3 | E | A | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 3 | 3 | E | 2 | +2 | 660 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 4 | 3 | E | Q | +2 | 660 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 1 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 3 | 4 | W | 9 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 1 | 2 | E | 3 | +1 | 140 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 4 | 1 | W | 7 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 6 | 3x | S | 5 | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 3 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | N | A | = | 140 | 83.33 | 16.67 | |
9 | 4 | 2 | S | J | +1 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 3 | 4 | N | K | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
7 | 1 | 4 | N | A | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6 S +1370
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 3 | N | 2 | +3 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 4 | 3 | N | K | +1 | 630 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 7 | 3 | N | K | = | 600 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 5 | 3 | N | K | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4 N +650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | N | 4 | +1 | 650 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 4 | 4 | N | 4 | +1 | 650 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 5 | 4 | N | 3 | +1 | 650 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 2 | 2 | N | 2 | +2 | 180 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4 W -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 3 | W | 9 | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 7 | 3 | E | 6 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 4 | 4 | W | 7 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 5 | 4 | W | 5 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 6 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 6 E -980
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 6 | W | J | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 5 | 4 | W | J | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 3 | 4 | W | J | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 6 | 3 | E | 3 | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 2 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 1 | N | 10 | +2 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 6 | 3 | N | A | = | 140 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 5 | 4 | N | 2 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 3 | 4 | N | 2 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
|
minimax: 4 W -450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 4 | W | 3 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 8 | 4 | E | A | +1 | 450 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 5 | 4 | E | Q | +1 | 450 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 6 | 4 | W | 9 | +1 | 450 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |