|
minimax: 4 W -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 8 | 4 | W | A | -3 | 150 | 7.80 | -7.80 | |
1 | 3 | 4 | E | 10 | -1 | 50 | 5.40 | -5.40 | |
13 | 10 | 3 | N | Q | -2 | 100 | 1.60 | -1.60 | |
2 | 6 | 3 | S | 10 | -3 | 150 | 0.20 | -0.20 | |
4 | 9 | 3 | E | 10 | +1 | 170 | -0.60 | 0.60 | |
5 | 12 | 5x | N | A | -5 | 1100 | -14.40 | 14.40 | |
14 | 11 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 5x | W | A | -2 | 300 | 4.80 | -4.80 | |
7 | 8 | 4x | W | A | -2 | 300 | 4.80 | -4.80 | |
5 | 12 | 4 | N | 2 | +1 | 150 | 0.40 | -0.40 | |
1 | 3 | 3 | N | 2 | +2 | 150 | 0.40 | -0.40 | |
4 | 9 | 4 | W | A | -2 | 100 | -1.40 | 1.40 | |
13 | 10 | 4 | N | K | -2 | 200 | -9.00 | 9.00 | |
14 | 11 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 10 | 3 | S | 7 | = | 400 | 5.40 | -5.40 | |
8 | 9 | 2 | E | K | -3 | 300 | 2.60 | -2.60 | |
2 | 4 | 3 | W | A | -2 | 200 | -0.40 | 0.40 | |
1 | 11 | 2 | E | J | -2 | 200 | -0.40 | 0.40 | |
6 | 13 | 2 | E | Q | -1 | 100 | -3.60 | 3.60 | |
3 | 7 | 2 | E | 7 | -1 | 100 | -3.60 | 3.60 | |
14 | 12 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x S -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 10 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 8.20 | -8.20 | |
8 | 9 | 3 | E | J | +1 | 170 | 7.80 | -7.80 | |
2 | 4 | 4 | E | 3 | = | 620 | -4.00 | 4.00 | |
6 | 13 | 4 | E | 7 | = | 620 | -4.00 | 4.00 | |
1 | 11 | 4 | E | Q | = | 620 | -4.00 | 4.00 | |
3 | 7 | 4 | W | 7 | = | 620 | -4.00 | 4.00 | |
14 | 12 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 1 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 10 | 1 | S | 2 | -1 | 100 | 2.40 | -2.40 | |
2 | 12 | 2 | E | A | = | 110 | 2.00 | -2.00 | |
7 | 1 | 2 | W | 6 | = | 120 | 1.80 | -1.80 | |
3 | 5 | 2 | W | 8 | +1 | 140 | 1.00 | -1.00 | |
6 | 11 | 2 | W | 8 | +2 | 170 | -0.20 | 0.20 | |
4 | 8 | 4 | W | 8 | = | 420 | -7.00 | 7.00 | |
14 | 13 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 1 | 3 | S | 6 | +1 | 170 | 2.20 | -2.20 | |
9 | 10 | 2 | N | 2 | +1 | 140 | 1.00 | -1.00 | |
2 | 12 | 2 | S | K | +1 | 140 | 1.00 | -1.00 | |
6 | 11 | 3 | S | 5 | +1 | 130 | 1.00 | -1.00 | |
3 | 5 | 3 | E | K | -1 | 100 | -0.20 | 0.20 | |
4 | 8 | 4 | S | 5 | -1 | 50 | -5.00 | 5.00 | |
14 | 13 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x W +200
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 6x | N | J | -1 | 200 | 8.40 | -8.40 | |
5 | 9 | 5x | N | 6 | -1 | 200 | 8.40 | -8.40 | |
10 | 11 | 4 | W | 2 | +1 | 650 | -3.00 | 3.00 | |
3 | 13 | 4 | W | A | +1 | 650 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 12 | 5 | E | 5 | = | 650 | -3.00 | 3.00 | |
4 | 6 | 5x | E | K | = | 850 | -7.80 | 7.80 | |
14 | 1 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 6 | 3 | W | 5 | -2 | 100 | 6.80 | -6.80 | |
5 | 9 | 2 | E | 4 | -1 | 50 | 5.20 | -5.20 | |
8 | 2 | 2 | N | A | -3 | 150 | -0.20 | 0.20 | |
3 | 13 | 1 | W | 5 | +2 | 150 | -0.20 | 0.20 | |
7 | 12 | 2x | N | 2 | -2 | 300 | -4.40 | 4.40 | |
10 | 11 | 3 | W | 3 | = | 400 | -7.20 | 7.20 | |
14 | 1 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 7 | 4 | W | A | -2 | 200 | 5.40 | -5.40 | |
4 | 1 | 3 | W | 4 | -2 | 200 | 5.40 | -5.40 | |
6 | 10 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | 2.40 | -2.40 | |
8 | 13 | 2 | W | A | +1 | 140 | -4.40 | 4.40 | |
11 | 12 | 3 | E | Q | = | 140 | -4.40 | 4.40 | |
9 | 3 | 2 | W | A | +1 | 140 | -4.40 | 4.40 | |
14 | 2 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 1 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 13 | 3 | S | J | +1 | 630 | 11.40 | -11.40 | |
11 | 12 | 1 | S | 6 | +2 | 150 | 0.60 | -0.60 | |
4 | 1 | 2 | S | J | = | 120 | -0.60 | 0.60 | |
6 | 10 | 2 | S | 8 | = | 120 | -0.60 | 0.60 | |
5 | 7 | 2 | N | K | = | 110 | -0.60 | 0.60 | |
9 | 3 | 3 | S | 6 | -3 | 300 | -10.20 | 10.20 | |
14 | 2 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 11 | 3 | S | 4 | = | 400 | 7.80 | -7.80 | |
9 | 1 | 2 | S | 6 | = | 110 | -0.40 | 0.40 | |
6 | 8 | 2 | S | 4 | = | 110 | -0.40 | 0.40 | |
12 | 13 | 2 | W | 4 | -2 | 100 | -0.40 | 0.40 | |
10 | 4 | 2 | W | 2 | -2 | 100 | -0.40 | 0.40 | |
5 | 2 | 4 | S | 4 | -2 | 100 | -6.20 | 6.20 | |
14 | 3 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 S +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 8 | 3 | S | 7 | +3 | 690 | 2.20 | -2.20 | |
7 | 11 | 4 | S | 6 | +1 | 660 | 1.00 | -1.00 | |
9 | 1 | 3 | S | 7 | +2 | 660 | 1.00 | -1.00 | |
12 | 13 | 3 | S | 6 | = | 600 | -1.40 | 1.40 | |
10 | 4 | 5 | N | A | = | 600 | -1.40 | 1.40 | |
5 | 2 | 5 | N | 10 | = | 600 | -1.40 | 1.40 | |
14 | 3 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 N +1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 12 | 6 | S | 4 | +1 | 1460 | 8.20 | -8.20 | |
11 | 5 | 6 | N | A | = | 1440 | 7.40 | -7.40 | |
6 | 3 | 6 | S | 6 | = | 1430 | 7.40 | -7.40 | |
7 | 9 | 4 | S | 6 | +3 | 710 | -7.00 | 7.00 | |
10 | 2 | 4 | S | 6 | +2 | 680 | -8.00 | 8.00 | |
13 | 1 | 4 | S | 8 | +2 | 680 | -8.00 | 8.00 | |
14 | 4 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 12 | 2 | N | 5 | +2 | 130 | 3.20 | -3.20 | |
6 | 3 | 2 | W | A | -2 | 100 | 2.40 | -2.40 | |
10 | 2 | 3 | E | A | -1 | 50 | 0.60 | -0.60 | |
7 | 9 | 2 | E | 2 | -1 | 50 | 0.60 | -0.60 | |
11 | 5 | 1 | N | 4 | -1 | 50 | -2.80 | 2.80 | |
13 | 1 | 1 | W | 7 | = | 90 | -4.00 | 4.00 | |
14 | 4 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 W -980
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 3 | 3 | W | 2 | +1 | 430 | 1.40 | -1.40 | |
7 | 4 | 4 | E | 7 | +1 | 450 | 0.20 | -0.20 | |
9 | 13 | 4 | W | 5 | +1 | 450 | 0.20 | -0.20 | |
1 | 2 | 4 | W | A | +1 | 450 | 0.20 | -0.20 | |
8 | 10 | 4 | E | J | +2 | 480 | -1.00 | 1.00 | |
12 | 6 | 4 | E | J | +2 | 480 | -1.00 | 1.00 | |
14 | 5 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4x S -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 3 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 9.00 | -9.00 | |
1 | 2 | 3 | E | 5 | +1 | 170 | 6.60 | -6.60 | |
12 | 6 | 3 | E | 6 | +2 | 200 | 6.00 | -6.00 | |
7 | 4 | 4 | E | 5 | +1 | 650 | -4.00 | 4.00 | |
8 | 10 | 3x | E | 2 | = | 730 | -5.40 | 5.40 | |
9 | 13 | 3x | E | K | +2 | 1130 | -12.20 | 12.20 | |
14 | 5 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 7 | 2 | S | A | +1 | 110 | 4.00 | -4.00 | |
12 | 4 | 2 | W | 9 | -2 | 100 | 3.80 | -3.80 | |
8 | 5 | 1 | N | 5 | -1 | 50 | -0.60 | 0.60 | |
2 | 3 | 2 | S | K | -1 | 50 | -0.60 | 0.60 | |
9 | 11 | 2 | W | 5 | = | 110 | -2.80 | 2.80 | |
10 | 1 | 1 | W | 3 | +2 | 140 | -3.80 | 3.80 | |
14 | 6 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 2 | N | J | +1 | 140 | 5.00 | -5.00 | |
10 | 1 | 3 | E | 10 | -1 | 50 | 1.80 | -1.80 | |
9 | 11 | 3 | E | 10 | -1 | 50 | 1.80 | -1.80 | |
13 | 7 | 2 | E | 10 | -1 | 50 | 1.80 | -1.80 | |
12 | 4 | 2 | E | 7 | = | 90 | -2.60 | 2.60 | |
2 | 3 | 2 | N | 8 | -3 | 300 | -7.80 | 7.80 | |
14 | 6 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 2 | 3 | S | J | = | 140 | 5.60 | -5.60 | |
1 | 8 | 3 | W | J | -1 | 100 | 4.60 | -4.60 | |
9 | 6 | 2 | W | A | = | 110 | -1.20 | 1.20 | |
3 | 4 | 2 | E | 3 | = | 110 | -1.20 | 1.20 | |
13 | 5 | 2 | E | 6 | +2 | 170 | -3.40 | 3.40 | |
10 | 12 | 2 | N | 2 | -4 | 200 | -4.40 | 4.40 | |
14 | 7 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 1 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 2 | 2 | W | 4 | -1 | 100 | 4.40 | -4.40 | |
1 | 8 | 2 | W | Q | -1 | 100 | 4.40 | -4.40 | |
13 | 5 | 2 | W | 4 | = | 90 | -1.60 | 1.60 | |
9 | 6 | 1 | S | A | -1 | 100 | -1.60 | 1.60 | |
3 | 4 | 1 | W | 7 | +1 | 120 | -2.80 | 2.80 | |
10 | 12 | 2 | W | 4 | = | 120 | -2.80 | 2.80 | |
14 | 7 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 5 | 4x | E | 7 | -3 | 500 | 8.80 | -8.80 | |
12 | 3 | 3x | E | A | -2 | 300 | 3.80 | -3.80 | |
1 | 6 | 4 | S | 5 | = | 130 | -1.40 | 1.40 | |
2 | 9 | 2 | N | 8 | +2 | 130 | -1.40 | 1.40 | |
10 | 7 | 2 | E | A | -2 | 100 | -2.20 | 2.20 | |
11 | 13 | 5 | S | 5 | -1 | 100 | -7.60 | 7.60 | |
14 | 8 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 13 | 2 | N | K | -1 | 50 | 2.20 | -2.20 | |
1 | 6 | 1 | S | 2 | -2 | 100 | 0.20 | -0.20 | |
2 | 9 | 3 | S | K | -2 | 100 | 0.20 | -0.20 | |
10 | 7 | 2 | E | 3 | +1 | 110 | -0.20 | 0.20 | |
4 | 5 | 2 | W | 2 | = | 120 | -0.60 | 0.60 | |
12 | 3 | 1 | E | K | +2 | 150 | -1.80 | 1.80 | |
14 | 8 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 8 | 1 | S | 5 | +2 | 140 | 3.00 | -3.00 | |
13 | 4 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 3.00 | -3.00 | |
3 | 10 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 3.00 | -3.00 | |
2 | 7 | 1 | S | 3 | +1 | 110 | 1.80 | -1.80 | |
12 | 1 | 3 | N | J | -1 | 100 | -4.00 | 4.00 | |
5 | 6 | 1 | N | J | -2 | 200 | -6.80 | 6.80 | |
14 | 9 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 W -420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 4 | 3 | E | 10 | = | 140 | 4.40 | -4.40 | |
3 | 10 | 2 | E | 10 | +1 | 140 | 4.40 | -4.40 | |
2 | 7 | 3 | E | 10 | +1 | 170 | 3.20 | -3.20 | |
11 | 8 | 4 | E | 10 | = | 420 | -4.00 | 4.00 | |
5 | 6 | 4 | E | 10 | = | 420 | -4.00 | 4.00 | |
12 | 1 | 4 | E | 10 | = | 420 | -4.00 | 4.00 | |
14 | 9 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 4 | N | A | = | 420 | 2.60 | -2.60 | |
6 | 7 | 4 | N | A | = | 420 | 2.60 | -2.60 | |
13 | 2 | 4 | N | A | = | 420 | 2.60 | -2.60 | |
4 | 11 | 4 | N | 5 | = | 420 | 2.60 | -2.60 | |
3 | 8 | 3 | N | 3 | +1 | 170 | -4.60 | 4.60 | |
1 | 5 | 2 | N | 3 | +1 | 140 | -5.80 | 5.80 | |
14 | 10 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 3 | S | 9 | = | 600 | 8.80 | -8.80 | |
13 | 2 | 2 | W | 10 | -3 | 300 | 1.40 | -1.40 | |
12 | 9 | 2x | E | 3 | -1 | 200 | -1.80 | 1.80 | |
1 | 5 | 3 | E | 5 | -2 | 200 | -1.80 | 1.80 | |
3 | 8 | 1 | W | J | -2 | 200 | -1.80 | 1.80 | |
4 | 11 | 3 | N | A | = | 110 | -4.80 | 4.80 | |
14 | 10 | średnia | -17.00 | 3.00 |