|
minimax: 3 S +460
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 11 | 3 | S | 9 | +3 | 490 | 1.00 | -1.00 | |
10 | 7 | 3 | S | 5 | +3 | 490 | 1.00 | -1.00 | |
4 | 6 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | -0.25 | 0.25 | |
3 | 2 | 4 | S | 2 | +1 | 450 | -0.25 | 0.25 | |
5 | 9 | 4 | S | A | = | 420 | -1.50 | 1.50 | |
12 | 1 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 11 | 5 | W | 2 | -2 | 100 | 8.75 | -8.75 | |
3 | 2 | 3 | W | J | -1 | 50 | 7.00 | -7.00 | |
4 | 6 | 5 | E | 2 | = | 400 | -4.75 | 4.75 | |
5 | 9 | 3 | W | J | +1 | 430 | -5.50 | 5.50 | |
10 | 7 | 3 | W | 2 | +1 | 430 | -5.50 | 5.50 | |
12 | 1 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4x S -100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 6 | 4 | E | 9 | -2 | 200 | 8.50 | -8.50 | |
10 | 7 | 4 | E | 6 | -1 | 100 | 5.75 | -5.75 | |
3 | 2 | 3 | E | 5 | = | 110 | 0.75 | -0.75 | |
5 | 9 | 4x | S | 10 | -2 | 300 | -4.50 | 4.50 | |
8 | 11 | 3 | E | 10 | = | 600 | -10.50 | 10.50 | |
12 | 1 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 10 | 4 | S | J | = | 620 | 2.50 | -2.50 | |
4 | 3 | 4 | S | J | = | 620 | 2.50 | -2.50 | |
9 | 11 | 4 | S | J | = | 620 | 2.50 | -2.50 | |
5 | 7 | 4 | S | J | = | 620 | 2.50 | -2.50 | |
1 | 8 | 3 | N | J | = | 140 | -10.00 | 10.00 | |
12 | 2 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 W -450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 10 | 5 | E | 4 | -1 | 50 | 10.75 | -10.75 | |
4 | 3 | 4 | W | J | = | 420 | -1.75 | 1.75 | |
9 | 11 | 4 | W | J | +1 | 450 | -3.00 | 3.00 | |
1 | 8 | 4 | W | 3 | +1 | 450 | -3.00 | 3.00 | |
5 | 7 | 4 | W | J | +1 | 450 | -3.00 | 3.00 | |
12 | 2 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 W -630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 10 | 4 | E | 5 | = | 620 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 4 | E | 8 | = | 620 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 11 | 4 | E | 8 | = | 620 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 8 | 4 | E | 8 | = | 620 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 7 | 4 | E | 8 | = | 620 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 2 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 S +600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 8 | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 8.50 | -8.50 | |
5 | 4 | 4 | S | A | +1 | 650 | 8.50 | -8.50 | |
2 | 9 | 3 | S | A | +1 | 170 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 1 | 2 | S | A | +1 | 140 | -4.25 | 4.25 | |
10 | 11 | 3 | S | 7 | -1 | 100 | -9.75 | 9.75 | |
12 | 3 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 11 | 3x | W | 9 | -2 | 300 | 11.75 | -11.75 | |
6 | 8 | 1 | W | 2 | +2 | 150 | 3.25 | -3.25 | |
2 | 9 | 3 | W | 3 | = | 400 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 1 | 3 | W | 4 | +1 | 430 | -4.00 | 4.00 | |
5 | 4 | 4x | E | Q | = | 590 | -8.00 | 8.00 | |
12 | 3 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 9 | 1 | N | 2 | +2 | 110 | 6.75 | -6.75 | |
7 | 1 | 2 | N | 2 | -1 | 50 | 2.75 | -2.75 | |
10 | 11 | 2 | S | 4 | -2 | 100 | 0.75 | -0.75 | |
5 | 4 | 2 | E | 9 | +1 | 140 | -0.50 | 0.50 | |
6 | 8 | 5x | N | 10 | -3 | 500 | -9.75 | 9.75 | |
12 | 3 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 S +660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 10 | 3 | N | 4 | +2 | 660 | 1.00 | -1.00 | |
7 | 9 | 3 | S | 2 | +1 | 630 | -0.25 | 0.25 | |
8 | 2 | 3 | S | 2 | +1 | 630 | -0.25 | 0.25 | |
6 | 5 | 3 | S | 5 | +1 | 630 | -0.25 | 0.25 | |
1 | 11 | 3 | S | 8 | +1 | 630 | -0.25 | 0.25 | |
12 | 4 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 7 S +1520
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 9 | 6 | N | J | +1 | 1020 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 2 | 6 | N | 10 | +1 | 1020 | 6.00 | -6.00 | |
3 | 10 | 6 | S | 2 | +1 | 940 | 3.50 | -3.50 | |
6 | 5 | 3 | N | Q | +4 | 520 | -7.75 | 7.75 | |
1 | 11 | 3 | N | J | +4 | 520 | -7.75 | 7.75 | |
12 | 4 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 3 | W | 6 | -1 | 50 | 10.50 | -10.50 | |
6 | 5 | 4 | W | A | = | 420 | -1.25 | 1.25 | |
7 | 9 | 3 | E | 4 | +1 | 430 | -1.50 | 1.50 | |
3 | 10 | 3 | E | 7 | +1 | 430 | -1.50 | 1.50 | |
1 | 11 | 4x | E | A | = | 590 | -6.25 | 6.25 | |
12 | 4 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 10 | 4 | N | J | +1 | 650 | 8.25 | -8.25 | |
7 | 6 | 4 | N | J | = | 620 | 7.25 | -7.25 | |
2 | 11 | 3 | E | 2 | -2 | 200 | -3.50 | 3.50 | |
9 | 3 | 2 | N | J | +1 | 140 | -5.50 | 5.50 | |
4 | 1 | 2 | W | 9 | -1 | 100 | -6.50 | 6.50 | |
12 | 5 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 S +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 10 | 4 | N | 8 | = | 420 | 9.50 | -9.50 | |
7 | 6 | 3 | N | 8 | +1 | 170 | 3.50 | -3.50 | |
2 | 11 | 4 | N | 10 | -1 | 50 | -3.00 | 3.00 | |
9 | 3 | 3 | S | 5 | -2 | 100 | -5.00 | 5.00 | |
4 | 1 | 3 | S | 5 | -2 | 100 | -5.00 | 5.00 | |
12 | 5 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 S +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 10 | 3 | S | 9 | +1 | 630 | 5.00 | -5.00 | |
7 | 6 | 3 | S | 4 | +1 | 630 | 5.00 | -5.00 | |
4 | 1 | 3 | S | 4 | +1 | 630 | 5.00 | -5.00 | |
9 | 3 | 2 | S | 4 | +2 | 180 | -7.25 | 7.25 | |
2 | 11 | 1 | S | 4 | +2 | 150 | -7.75 | 7.75 | |
12 | 5 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 2 | 2 | W | K | +2 | 170 | 7.50 | -7.50 | |
9 | 1 | 3 | W | K | +1 | 170 | 7.50 | -7.50 | |
3 | 11 | 4 | W | K | = | 620 | -4.50 | 4.50 | |
10 | 4 | 4 | W | K | +1 | 650 | -5.25 | 5.25 | |
8 | 7 | 4 | W | K | +1 | 650 | -5.25 | 5.25 | |
12 | 6 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 S +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 2 | 3 | S | 2 | +2 | 460 | 11.00 | -11.00 | |
9 | 1 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | -2.75 | 2.75 | |
10 | 4 | 3 | N | 8 | -1 | 50 | -2.75 | 2.75 | |
8 | 7 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | -2.75 | 2.75 | |
3 | 11 | 3 | N | 8 | -1 | 50 | -2.75 | 2.75 | |
12 | 6 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 W -450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 4 | 4 | W | 4 | -2 | 100 | 7.75 | -7.75 | |
3 | 11 | 4 | W | 6 | -1 | 50 | 6.00 | -6.00 | |
9 | 1 | 1 | E | 2 | +3 | 180 | -0.25 | 0.25 | |
5 | 2 | 3 | E | Q | = | 400 | -6.50 | 6.50 | |
8 | 7 | 4 | E | Q | = | 420 | -7.00 | 7.00 | |
12 | 6 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 W -1440
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 5 | 4 | W | Q | = | 620 | 0.75 | -0.75 | |
9 | 8 | 3 | W | Q | +1 | 630 | 0.75 | -0.75 | |
4 | 11 | 5 | W | Q | = | 650 | -0.50 | 0.50 | |
6 | 3 | 4 | W | Q | +1 | 650 | -0.50 | 0.50 | |
10 | 2 | 4 | W | J | +1 | 650 | -0.50 | 0.50 | |
12 | 7 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 S +650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 11 | 5x | W | 8 | -5 | 1400 | 10.50 | -10.50 | |
10 | 2 | 3x | E | A | -4 | 1100 | 4.25 | -4.25 | |
1 | 5 | 5x | E | A | -4 | 1100 | 4.25 | -4.25 | |
9 | 8 | 4 | N | K | +1 | 650 | -5.75 | 5.75 | |
6 | 3 | 3 | E | A | -2 | 200 | -13.25 | 13.25 | |
12 | 7 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 S +1430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 8 | 5 | N | 2 | +1 | 690 | 3.75 | -3.75 | |
6 | 3 | 4 | N | 8 | +2 | 680 | 3.75 | -3.75 | |
4 | 11 | 5 | N | 5 | = | 650 | 2.75 | -2.75 | |
10 | 2 | 4 | N | 5 | +1 | 650 | 2.75 | -2.75 | |
1 | 5 | 6 | N | 4 | -1 | 100 | -13.00 | 13.00 | |
12 | 7 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 5x S -500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 3 | 4x | N | K | -2 | 300 | 9.75 | -9.75 | |
10 | 9 | 4 | E | 5 | +1 | 650 | 1.25 | -1.25 | |
5 | 11 | 4 | E | 2 | +1 | 650 | 1.25 | -1.25 | |
2 | 6 | 4 | E | 5 | +1 | 650 | 1.25 | -1.25 | |
7 | 4 | 6 | E | J | = | 1430 | -13.50 | 13.50 | |
12 | 8 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 9 | 4 | S | 8 | = | 620 | 8.75 | -8.75 | |
2 | 6 | 4 | S | 7 | = | 620 | 8.75 | -8.75 | |
7 | 4 | 3 | S | 5 | +1 | 170 | -1.75 | 1.75 | |
1 | 3 | 2 | N | 6 | = | 110 | -3.25 | 3.25 | |
5 | 11 | 3 | N | Q | -4 | 400 | -12.50 | 12.50 | |
12 | 8 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 4 S +450
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 11 | 5x | E | A | -4 | 800 | 10.33 | -10.33 | |
10 | 9 | 3 | S | 2 | +1 | 430 | 0.33 | -0.33 | |
7 | 4 | 4 | N | 3 | = | 420 | 0.33 | -0.33 | |
2 | 6 | 4 | N | 8 | -1 | 50 | -11.00 | 11.00 | |
1 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 8 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 W -1370
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 3 | E | 5 | +1 | 630 | 2.25 | -2.25 | |
2 | 4 | 3 | W | J | +1 | 630 | 2.25 | -2.25 | |
3 | 7 | 3 | W | 5 | +4 | 720 | -1.50 | 1.50 | |
1 | 10 | 3 | W | 5 | +4 | 720 | -1.50 | 1.50 | |
6 | 11 | 3 | W | 5 | +4 | 720 | -1.50 | 1.50 | |
12 | 9 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 W -110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 10 | 1 | N | 6 | = | 90 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 5 | 1 | N | 2 | = | 80 | 6.00 | -6.00 | |
6 | 11 | 2 | N | 2 | -1 | 100 | 0.75 | -0.75 | |
3 | 7 | 3 | N | 10 | -2 | 200 | -2.25 | 2.25 | |
2 | 4 | 1x | W | J | +2 | 560 | -10.50 | 10.50 | |
12 | 9 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 2 S +110
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 3 | S | 5 | +1 | 170 | 5.25 | -5.25 | |
3 | 7 | 4 | E | K | -3 | 150 | 4.00 | -4.00 | |
6 | 11 | 3 | S | K | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
2 | 4 | 3 | S | 5 | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
1 | 10 | 4 | S | 5 | -3 | 150 | -5.25 | 5.25 | |
12 | 9 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 3 W -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 6 | 4 | E | 3 | = | 130 | 6.00 | -6.00 | |
4 | 8 | 1 | E | 9 | +3 | 180 | 4.25 | -4.25 | |
2 | 1 | 3 | E | 9 | +1 | 430 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 11 | 3 | E | 5 | +1 | 430 | -3.00 | 3.00 | |
3 | 5 | 3 | E | 9 | +2 | 460 | -4.25 | 4.25 | |
12 | 10 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 1 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 5 | 3 | N | A | +1 | 170 | 4.00 | -4.00 | |
4 | 8 | 2 | N | A | +1 | 140 | 2.75 | -2.75 | |
2 | 1 | 2 | N | A | +1 | 140 | 2.75 | -2.75 | |
7 | 11 | 4 | N | A | -1 | 100 | -4.75 | 4.75 | |
9 | 6 | 4 | N | A | -1 | 100 | -4.75 | 4.75 | |
12 | 10 | średnia | -17.00 | 3.00 |
|
minimax: 6 N +980
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 8 | 4 | S | 6 | +1 | 450 | 5.25 | -5.25 | |
7 | 11 | 4 | N | 2 | = | 420 | 4.25 | -4.25 | |
9 | 6 | 4 | N | Q | = | 420 | 4.25 | -4.25 | |
3 | 5 | 2 | E | Q | -3 | 150 | -3.50 | 3.50 | |
2 | 1 | 3 | N | 3 | -3 | 150 | -10.25 | 10.25 | |
12 | 10 | średnia | -17.00 | 3.00 |