m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik | PKL |
1 | 4 | Edward Szafraniec | 11.0 | DS | Piast II PONAR LKB Lubań | 26.50 | 4 |
Janusz Zajączkowski | 4.0 | Piast I PONAR LKB Lubań | |||||
2 | 3 | Henryk Gayny | 2.5 | DS | Piast I PONAR LKB Lubań | 13.00 | 2 |
Eugeniusz Hładyszewski | 2.0 | ZKBS II Zgorzelec | |||||
3 | 5 | Piotr Dimitriu | 2.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 2.50 | 1 |
Sylwester Gołdyn | 3.0 | ZKBS II Zgorzelec | |||||
4 | 1 | Barbara Czarnecka | 1.5 | DS | Piast I PONAR LKB Lubań | -1.50 | 1 |
Eugeniusz Soiński | 5.0 | ||||||
5 | 6 | Zofia Eisenberg | 0.5 | DS | ZKBS I Zgorzelec | -20.00 | 1 |
Stanisław Gołdyn | 2.0 | ||||||
6 | 2 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | Sulików Zgorzelec | -20.50 | 1 |
Józef Wanat |