m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 3 | Piotr Dybicz | 11.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 64.85 | 10 | 23 |
Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | |||||
2 | 9 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 59.29 | 7 | 19 |
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | |||||||
3 | 8 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 54.24 | 4 | 15 |
Józef Wiese | 5.0 | |||||||
4 | 5 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 53.94 | 2 | 12 |
Lesław Cegiel | 4.0 | |||||||
5 | 4 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.21 | 1 | 10 |
Sylwester Gołdyn | 2.0 | |||||||
6 | 1 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 50.20 | 1 | 8 |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
7 | 6 | Bogdan Sadowski | 1.0 | DS | 48.38 | 1 | 6 | |
Stanisław Gołdyn | 1.5 | ZKBS II Zgorzelec | ||||||
8 | 7 | Zbigniew Matyjaszczuk | 42.32 | 1 | 4 | |||
Ryszard Jucha | ||||||||
9 | 2 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 36.57 | 1 | 2 | |
Edward Neuburger |