m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 3 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 62.22 | 4 | 21 |
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | |||||||
2 | 8 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 55.00 | 3 | 17 |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
3 | 6 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 53.33 | 2 | 13 |
Stefan Małowiecki | 3.0 | |||||||
4 | 4 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.56 | 1 | 10 |
Ireneusz Piątek | 1.5 | KS Bazalt Sulików | ||||||
5 | 1 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 48.89 | 1 | 8 |
Roman Szczurowski | ||||||||
6 | 2 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 46.67 | 1 | 6 | |
Edward Neuburger | ||||||||
7 | 7 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 43.89 | 1 | 4 |
Stanisław Janiak | 5.0 | |||||||
8 | 5 | Ryszard Jucha | 39.44 | 1 | 2 | |||
Zbigniew Matyjaszczuk |